瑞银集团控股公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股市值(亿港元) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
绿叶制药 02186.HK 49,372.55 13.53 12.3601 8.1682
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
国泰君安国际 01788.HK 81,803.04 20.86 8.5838
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
远东宏信 03360.HK 38,241.38 30.75 7.9678 -27.6984
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
名创优品 09896.HK 9,486.49 34.53 7.6655 -8.8502
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
舜宇光学科技 02382.HK 7,993.67 52.40 7.3015 0.916
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-24 2025-12-31
石四药集团 02005.HK 18,511.61 5.24 6.3725 -9.6763
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-21 2025-12-31
深圳国际 00152.HK 14,651.73 12.67 5.9956 -2.6895
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-17 2025-12-31
灵宝黄金 03330.HK 7,473.72 13.39 5.8072
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-17 2025-12-31
畅捷通 01588.HK 1,475.76 4.5372 0
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-16 2025-12-31
中国平安 02318.HK 63,011.52 410.52 3.4798
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安-R 82318.HK 63,011.52 3.4798
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
金融街物业 01502.HK 879.10 2.3537 -49.901
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-16 2025-12-31
康宁医院 02120.HK 102.94 1.4226 0
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中兴通讯 00763.HK 6,152.61 16.70 1.2862
受控制企业权益
股东 H股 2026-03-26 2025-12-31
金力永磁 06680.HK 1,334.14 2.46 0.9699
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-01 2025-12-31
三一重工 06031.HK 5,773.08 13.05 0.6278
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-29 2025-12-31

瑞银集团控股公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
华泰证券 06886.HK 2026-09-17 其他事件 470.47 15,752.78 好仓 受控法团权益
广合科技 01989.HK 2026-09-17 其他事件 20.00 645.14 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-09-17 交还借入股份 -56.51 4,511.90 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-09-17 借入股份 42.47 2,610.21 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 其他事件 -200.00 2,223.61 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 交还借入股份 -402.00 677.34 淡仓
三一重工 06031.HK 2026-09-16 其他事件 201.37 3,745.00 好仓 受控法团权益
国泰君安国际 01788.HK 2026-09-16 交还借入股份 -19,239.90 66,643.43 淡仓
JS环球生活 01691.HK 2026-09-16 其他事件 2,088.35 17,491.50 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-09-16 借入股份 129.34 4,642.19 淡仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-09-15 不再须具报 -79.26 1,105.61 好仓
华泰证券 06886.HK 2026-09-15 借入股份 560.00 10,376.27 淡仓 受控法团权益
绿叶制药 02186.HK 2026-09-15 其他事件 3,325.41 56,096.01 好仓 受控法团权益
绿叶制药 02186.HK 2026-09-15 借入股份 3,325.41 49,274.26 淡仓 受控法团权益
中国联塑 02128.HK 2026-09-15 出售 -89.10 18,561.56 好仓
石四药集团 02005.HK 2026-09-15 交还借入股份 -57.75 2,903.92 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-09-15 其他事件 313.15 5,340.64 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-09-15 其他事件 100.20 3,973.53 好仓 受控法团权益
天齐锂业 09696.HK 2026-09-14 其他事件 24.00 1,184.05 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-09-14 交还借入股份 -15.61 65.62 淡仓
三一重工 06031.HK 2026-09-14 不再须具报 -169.88 3,574.91 好仓
洛阳钼业 03993.HK 2026-09-14 其他事件 231.93 19,797.06 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-14 交还借入股份 -181.60 37,141.91 淡仓
大金重工 01081.HK 2026-09-14 其他事件 -6.58 712.19 好仓
先导智能 00470.HK 2026-09-14 其他事件 -9.07 1,293.58 好仓
东鹏饮料 09980.HK 2026-09-11 不再须具报 -0.90 290.71 好仓
沃尔核材 09981.HK 2026-09-11 其他事件 -69.00 793.06 好仓
三一重工 06031.HK 2026-09-11 其他事件 381.73 3,786.77 好仓 受控法团权益
洛阳钼业 03993.HK 2026-09-11 不再须具报 -693.26 19,568.04 好仓
中国平安 02318.HK 2026-09-11 出售 -748.05 51,890.95 好仓
广合科技 01989.HK 2026-09-11 借入股份 100.88 110.65 淡仓 受控法团权益
蓝思科技 06613.HK 2026-09-10 承担交付责任 -57.54 257.62 淡仓
药明康德 02359.HK 2026-09-10 不再须具报 -143.40 2,664.97 好仓
广合科技 01989.HK 2026-09-10 其他事件 103.17 618.30 好仓 受控法团权益
远东宏信 03360.HK 2026-09-08 出售 -68.90 28,899.60 好仓
药明康德 02359.HK 2026-09-08 其他事件 -259.37 3,103.76 好仓
药明康德 02359.HK 2026-09-08 交还借入股份 -172.52 1,476.55 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-09-08 交还借入股份 -64.51 4,477.68 淡仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-07 买入 759.24 2,409.74 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-09-07 买入 32.96 615.94 好仓 受控法团权益
蓝思科技 06613.HK 2026-09-07 交还借入股份 -292.10 315.16 淡仓
药明康德 02359.HK 2026-09-07 借入股份 215.54 1,661.74 淡仓 受控法团权益
国泰君安国际 01788.HK 2026-09-07 其他事件 -4,159.60 93,561.34 好仓
中兴通讯 00763.HK 2026-09-07 借入股份 111.97 4,583.81 淡仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-09-07 出售 -28.78 3,891.02 好仓
中国平安 02318.HK 2026-09-04 借入股份 397.00 37,575.88 淡仓 受控法团权益
绿叶制药 02186.HK 2026-09-04 其他事件 -1,779.65 51,270.52 好仓
畅捷通 01588.HK 2026-09-04 其他事件 -10.52 1,353.11 好仓
大金重工 01081.HK 2026-09-04 交还借入股份 -23.03 95.13 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-09-04 交还借入股份 -102.73 4,475.82 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-09-04 其他事件 14.20 3,912.02 好仓 受控法团权益
三一重工 06031.HK 2026-09-03 不再须具报 -308.29 3,504.55 好仓
洛阳钼业 03993.HK 2026-09-03 其他事件 1,008.01 19,682.02 好仓 受控法团权益
绿叶制药 02186.HK 2026-09-03 其他事件 1,779.65 52,874.22 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-09-03 借入股份 96.76 4,596.15 淡仓 受控法团权益
名创优品 09896.HK 2026-09-02 出售 -171.34 9,551.76 好仓
华泰证券 06886.HK 2026-09-02 其他事件 -87.02 15,413.15 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-02 不再须具报 -560.71 4,704.74 好仓
药明康德 02359.HK 2026-09-02 其他事件 -238.14 3,488.82 好仓
中国平安 02318.HK 2026-09-02 交还借入股份 -281.10 37,046.64 淡仓

只列出 60 条,其余未展示。

顶部