机构 · 持股 148 家
Shareholder
贝莱德集团
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
贝莱德集团出现在 2 家 A 股公司、146 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 78 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-18。
同一主体在披露文件里还写作 BlackRock,Inc.。
贝莱德集团的十大股东持仓
贝莱德集团的十大流通股股东持仓
贝莱德集团的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 2.69 | 40.15 | 6.9416 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 友邦保险 | 01299.HK | 6.37 | 509.25 | 6.0662 | 0.027 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 6.37 | 6.0662 | 0.027 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | ||
| 万洲国际 | 00288.HK | 7.65 | 66.36 | 5.9656 | -9.8988 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 药明生物 | 02269.HK | 2.42 | 75.95 | 5.8439 | 15.9831 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 特步国际 | 01368.HK | 1.63 | 8.68 | 5.8245 | 1.63 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 信达生物 | 01801.HK | 0.99 | 75.64 | 5.719 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 美团-W | 03690.HK | 3.46 | 357.19 | 5.6577 | 7.0003 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 美团-WR | 83690.HK | 3.46 | 5.6577 | 7.0003 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1.95 | 25.92 | 5.4955 | 3.1136 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 百胜中国 | 09987.HK | 0.19 | 70.77 | 5.4124 | 2.9476 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | |
| 金山软件 | 03888.HK | 0.73 | 20.88 | 5.2417 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 创科实业 | 00669.HK | 0.93 | 83.25 | 5.0624 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | |
| 长和 | 00001.HK | 1.93 | 102.40 | 5.0491 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | ||
| 快手-W | 01024.HK | 2.10 | 134.20 | 4.8584 | 17.69 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 快手-WR | 81024.HK | 2.10 | 4.8584 | 17.69 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 百度集团-SW | 09888.HK | 1.29 | 4.6775 | 1.29 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 | |
| 百度集团-SWR | 89888.HK | 1.29 | 4.6775 | 1.29 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A类股份 | 2026-03-17 | 2025-12-31 | |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.18 | 35.36 | 4.3555 | -9.8509 | 受控制企业权益 | 股东 | Z类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 0.83 | 65.83 | 4.3397 | -0.0704 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 0.42 | 4.3339 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |||
| 小米集团-W | 01810.HK | 11.12 | 436.86 | 4.2676 | 1.4109 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 小米集团-WR | 81810.HK | 11.12 | 4.2676 | 1.4109 | 受控制企业权益 | 股东 | B类股份 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国建材 | 03323.HK | 2.57 | 13.18 | 3.391 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | ||
| 保利物业 | 06049.HK | 0.18 | 5.67 | 3.215 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | ||
| 北京首都机场股份 | 00694.HK | 1.32 | 2.8734 | 7.0156 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2.54 | 242.62 | 2.7909 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 比亚迪股份-R | 81211.HK | 2.54 | 2.7909 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |||
| 中海油田服务 | 02883.HK | 1.26 | 8.83 | 2.6467 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | ||
| 中国平安 | 02318.HK | 4.57 | 297.52 | 2.522 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国平安-R | 82318.HK | 4.57 | 2.522 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |||
| 中金公司 | 03908.HK | 1.21 | 23.62 | 2.5003 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 0.34 | 16.42 | 2.4713 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 龙源电力 | 00916.HK | 2.03 | 13.46 | 2.425 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | ||
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 1.21 | 12.13 | 2.4112 | -3.2207 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 3.69 | 21.17 | 2.3531 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | ||
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 1.41 | 10.13 | 2.3394 | 0.808 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 长城汽车 | 02333.HK | 1.76 | 26.92 | 2.056 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | ||
| 长城汽车-R | 82333.HK | 1.76 | 2.056 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |||
| 时代电气 | 03898.HK | 0.27 | 10.10 | 1.978 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国财险 | 02328.HK | 4.32 | 70.71 | 1.9431 | 7.5418 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
| 中国人寿 | 02628.HK | 4.80 | 131.30 | 1.6966 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | ||
| 中国太保 | 02601.HK | 1.62 | 56.96 | 1.682 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 中国铁塔 | 00788.HK | 2.87 | 33.19 | 1.6312 | -8.1761 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 1.38 | 26.11 | 1.5894 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 0.41 | 27.81 | 1.5855 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | ||
| 中国银行 | 03988.HK | 50.09 | 223.39 | 1.5545 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | ||
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 3.21 | 61.82 | 1.5019 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | ||
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 0.28 | 14.42 | 1.324 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | ||
| 中广核电力 | 01816.HK | 6.61 | 19.36 | 1.3086 | -16.1143 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 0.61 | 16.57 | 1.2767 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 | ||
| 工商银行 | 01398.HK | 44.25 | 278.31 | 1.2415 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 14.87 | 69.44 | 1.2297 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-22 | 2025-12-31 | ||
| 中远海控 | 01919.HK | 1.90 | 26.11 | 1.2257 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 山东黄金 | 01787.HK | 0.55 | 19.11 | 1.1978 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 5.28 | 35.66 | 1.1946 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 中国铝业 | 02600.HK | 2.00 | 24.32 | 1.1647 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中创智领 | 00564.HK | 0.19 | 3.97 | 1.0846 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 民生银行 | 01988.HK | 4.70 | 18.49 | 1.0746 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | ||
| 万科企业 | 02202.HK | 1.16 | 3.80 | 0.9703 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
贝莱德集团的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛力斯 | 09927.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 112.95 | 0.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2026-09-18 | 其他事件 | 19.88 | 0.07 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 优必选 | 09880.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 260.68 | 0.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-09-18 | 解除保证权益 | -199.24 | 1.37 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 3,211.41 | 4.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 795.65 | 2.59 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 2026-09-18 | 解除保证权益 | -740.12 | 1.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| BOSS直聘-W | 02076.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 467.37 | 0.53 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 2026-09-18 | 买入 | 263.10 | 10.67 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 129.75 | 0.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 358.14 | 0.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 285.74 | 0.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 289.75 | 1.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 429.36 | 2.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-09-18 | 解除保证权益 | -615.43 | 0.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 创科实业 | 00669.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 321.02 | 1.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 69.95 | 0.22 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 534.13 | 0.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 4,903.98 | 3.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 199.60 | 0.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 174.76 | 0.26 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 207.61 | 1.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -1,148.12 | 1.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2026-09-17 | 其他事件 | -35.17 | 0.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 512.44 | 0.40 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 1,094.18 | 5.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -112.33 | 2.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2026-09-17 | 借入股份 | 200.70 | 1.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 690.70 | 0.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -15.02 | 0.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -748.18 | 2.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2026-09-17 | 解除保证权益 | -895.81 | 0.66 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 15.85 | 0.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -313.35 | 1.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -380.01 | 2.25 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -123.91 | 0.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 436.14 | 1.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 潍柴动力 | 02338.HK | 2026-09-16 | 买入 | 88.80 | 1.36 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -1,160.86 | 2.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 654.49 | 1.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海控 | 01919.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 1,007.60 | 1.94 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-09-16 | 其他事件 | 13.14 | 0.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -718.77 | 0.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -1,960.45 | 5.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 快手-W | 01024.HK | 2026-09-16 | 解除保证权益 | -669.08 | 1.82 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 125.64 | 2.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 2026-09-16 | 借入股份 | 103.90 | 0.14 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| ASMPT | 00522.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 86.02 | 0.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2026-09-16 | 取得保证权益 | 225.83 | 0.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 百胜中国 | 09987.HK | 2026-09-15 | 解除保证权益 | -30.22 | 0.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 313.37 | 1.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海尔智家 | 06690.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 377.49 | 2.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 时代电气 | 03898.HK | 2026-09-15 | 借入股份 | 69.85 | 0.14 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 88.81 | 0.14 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国建材 | 03323.HK | 2026-09-15 | 解除保证权益 | -2,541.39 | 1.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 531.47 | 2.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 李宁 | 02331.HK | 2026-09-15 | 解除保证权益 | -1,203.41 | 1.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 2026-09-15 | 解除保证权益 | -191.55 | 0.18 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 375.41 | 0.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 石药集团 | 01093.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 1,206.95 | 5.77 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。