花旗集团公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中国广核 003816.SZ 8.25 1.63 38.05 -1,316.87 -1.5705 7 流通H股 2026-03-31

花旗集团公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中国广核 003816.SZ 8.25 1.6343 38.05 -1,316.87 -0.0261 7 其它 H股 2026-03-31

花旗集团公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股市值(亿港元) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
太平洋航运 02343.HK 3.64 8.48 7.0444 0.8107
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 普通股 2026-03-19 2025-12-31
ASMPT 00522.HK 0.29 22.14 6.841 -12.3742
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 普通股 2026-04-10 2025-12-31
龙源电力 00916.HK 2.38 15.81 2.8477 -33.64
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-08 2025-12-31
中国平安 02318.HK 4.41 287.31 2.4354
受控制企业权益,其他,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安-R 82318.HK 4.41 2.4354
受控制企业权益,其他,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中海油田服务 02883.HK 1.08 7.54 2.2605
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-14 2025-12-31
中国财险 02328.HK 4.75 77.65 2.1339 -12.8402
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-01 2025-12-31
时代电气 03898.HK 0.29 10.84 2.1224
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-23 2025-12-31
哈尔滨电气 01133.HK 0.35 1.5854
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-21 2025-12-31
福耀玻璃 03606.HK 0.38 25.55 1.4567
受控制企业权益
股东 H股 2026-03-24 2025-12-31
紫金矿业 02899.HK 3.82 136.07 1.4351
受控制企业权益,其他,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中广核电力 01816.HK 6.76 19.82 1.3396 -0.8402
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-15 2025-12-31
中兴通讯 00763.HK 0.60 16.32 1.257
受控制企业权益,其他,核准借出代理人
股东 H股 2026-03-26 2025-12-31
潍柴动力 02338.HK 1.09 20.46 1.246
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
康龙化成 03759.HK 0.22 4.26 1.2283
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
凯莱英 06821.HK 0.03 2.17 0.8448
受控制企业权益,核准借出代理人
股东 H股 2026-04-20 2025-12-31
再鼎医药 09688.HK 0.05 0.71 0.4674 0
受控制企业权益,其他,核准借出代理人
股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31

花旗集团公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 其他事件 547.12 2,233.29 好仓 核准借出代理人
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 其他事件 37.46 394.92 淡仓 受控法团权益
哈尔滨电气 01133.HK 2026-09-16 其他事件 -70.00 1,325.50 淡仓
大族数控 03200.HK 2026-09-15 其他事件 -7.50 649.18 好仓 受控法团权益
中海油田服务 02883.HK 2026-09-15 其他事件 -70.20 1,783.40 淡仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-14 不再须具报 -575.37 1,674.20 好仓
大族数控 03200.HK 2026-09-14 其他事件 2.10 656.68 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-11 借出股份 -15.24 2,249.57 好仓 受控法团权益
中国人寿 02628.HK 2026-09-11 其他事件 -895.18 45,638.49 好仓 核准借出代理人
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-10 其他事件 -271.01 2,264.81 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-10 交还借入股份 -295.84 500.09 淡仓
中金公司 03908.HK 2026-09-10 借出股份 39.73 12,070.38 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-08 如相关股份价格高于某个水平,你有权向另一人收取款项 77.90 2,455.85 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-08 借入股份 82.00 720.75 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-07 其他事件 213.75 2,377.95 好仓 受控法团权益
天岳先进 02631.HK 2026-09-07 其他事件 1.56 276.33 好仓 受控法团权益
龙源电力 00916.HK 2026-09-07 其他事件 -388.38 23,803.21 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-04 不再须具报 -544.48 1,442.64 好仓
天岳先进 02631.HK 2026-09-04 其他事件 7.13 274.77 好仓 核准借出代理人
哈尔滨电气 01133.HK 2026-09-04 借出股份 42.00 3,812.24 好仓 受控法团权益
中金公司 03908.HK 2026-09-03 其他事件 674.25 11,673.06 好仓 核准借出代理人
康龙化成 03759.HK 2026-09-03 借出股份 52.78 1,987.13 好仓 受控法团权益
福耀玻璃 03606.HK 2026-09-03 其他事件 -44.80 3,898.61 好仓 核准借出代理人
中海油田服务 02883.HK 2026-09-03 其他事件 279.02 9,175.79 好仓 受控法团权益
天岳先进 02631.HK 2026-09-03 不再须具报 -7.60 267.64 好仓
哈尔滨电气 01133.HK 2026-09-03 收回借出股份 32.00 3,770.24 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-02 其他事件 143.94 1,934.35 好仓 核准借出代理人
康龙化成 03759.HK 2026-09-02 其他事件 124.80 689.25 淡仓 受控法团权益
福耀玻璃 03606.HK 2026-09-02 其他事件 13.72 3,943.41 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-01 不再须具报 -91.76 1,790.41 好仓
福耀玻璃 03606.HK 2026-09-01 其他事件 -36.13 3,929.69 好仓 核准借出代理人
龙源电力 00916.HK 2026-09-01 其他事件 -178.55 3,208.24 淡仓
中金公司 03908.HK 2026-08-31 其他事件 -94.72 11,359.68 好仓
天岳先进 02631.HK 2026-08-31 其他事件 2.45 275.42 好仓 核准借出代理人
哈尔滨电气 01133.HK 2026-08-31 其他事件 320.06 3,993.94 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-28 其他事件 -321.01 38,049.57 好仓 核准借出代理人
天岳先进 02631.HK 2026-08-28 不再须具报 -14.65 272.97 好仓
太平洋航运 02343.HK 2026-08-28 借出股份 -17.05 33,648.43 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-08-28 不再须具报 -78.16 3,753.35 好仓
中海油田服务 02883.HK 2026-08-27 不再须具报 -62.73 9,002.33 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-26 其他事件 17.14 2,072.53 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-26 其他事件 12.76 347.20 淡仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-08-26 其他事件 345.81 1,956.08 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-08-26 借入股份 453.52 593.16 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-26 其他事件 301.25 38,100.32 好仓 受控法团权益
君实生物 01877.HK 2026-08-26 不再须具报 -88.10 1,265.97 好仓
君实生物 01877.HK 2026-08-26 其他事件 -88.10 995.80 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-08-26 取得保证权益 641.00 3,840.81 好仓 保证权益持有人
中兴通讯 00763.HK 2026-08-26 其他事件 30.29 2,211.62 淡仓 受控法团权益
广深铁路股份 00525.HK 2026-08-26 不再须具报 -1,329.74 7,066.87 好仓
广深铁路股份 00525.HK 2026-08-26 交还借入股份 -1,343.83 3,586.02 淡仓
紫金矿业 02899.HK 2026-08-25 其他事件 -199.41 37,799.07 好仓 受控法团权益
太平洋航运 02343.HK 2026-08-25 其他事件 3,434.89 34,015.73 好仓 受控法团权益
中兴通讯 00763.HK 2026-08-25 不再须具报 -612.43 3,199.81 好仓
泰格医药 03347.HK 2026-08-24 其他事件 6.59 125.81 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-24 其他事件 383.84 37,998.48 好仓 受控法团权益
山东黄金 01787.HK 2026-08-24 不再须具报 -356.22 4,654.78 好仓
山东黄金 01787.HK 2026-08-24 交还借入股份 -312.94 1,740.40 淡仓
中兴通讯 00763.HK 2026-08-24 取得保证权益 568.80 3,812.24 好仓 保证权益持有人
中兴通讯 00763.HK 2026-08-24 其他事件 -0.36 2,224.44 淡仓

只列出 60 条,其余未展示。

顶部