法国巴黎银行的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
南京银行(已退出) 601009.SH 15.76 12.93 183.16 不变 1 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

法国巴黎银行的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(亿股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
南京银行(已退出) 601009.SH 15.76 12.9337 183.16 +1.31 -0.1135 1 QFII A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

法国巴黎银行的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
雅生活服务 03319.HK 1.12 7.9283 0
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安 02318.HK 5.12 2.8286
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
中国平安-R 82318.HK 5.12 2.8286
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31
紫金矿业 02899.HK 5.77 2.1698
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
天岳先进 02631.HK 0.03 0.5966
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31

法国巴黎银行的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
中联重科 01157.HK 2026-09-18 其他事件 1,610.97 8,770.24 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-17 解除保证权益 -1,276.14 66,707.07 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-16 借入股份 1,406.87 24,541.11 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-16 取得保证权益 98.00 5,269.92 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-16 取得保证权益 184.93 67,139.18 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-09-16 交还借入股份 -185.66 2,515.91 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-15 解除保证权益 -480.11 2,218.11 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-15 交还借入股份 -480.11 826.20 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-15 交还借入股份 -1,242.75 23,309.21 淡仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-09-15 借入股份 268.92 2,664.10 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-14 其他事件 213.52 2,795.11 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-14 交还借入股份 -64.63 1,331.68 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-14 借入股份 592.38 24,441.51 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-14 其他事件 -671.22 66,779.20 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-10 其他事件 86.78 2,502.79 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-10 交还借入股份 -926.74 23,348.04 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-09 其他事件 671.02 2,388.44 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-09 借入股份 919.67 24,263.03 淡仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-08 不再须具报 -667.59 1,301.02 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-08 交还借入股份 -667.59 210.48 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-08 不再须具报 -1,012.93 4,625.87 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-08 交还借入股份 -1,012.93 3,802.90 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-07 交还借入股份 -448.30 4,797.81 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-04 交还借入股份 -1,475.20 23,361.78 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-04 借入股份 538.09 5,246.15 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-03 其他事件 4,205.81 67,991.47 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-02 其他事件 539.90 1,961.53 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-09-02 借入股份 1,458.41 24,612.40 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-02 交还借入股份 -122.05 5,182.99 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-09-02 其他事件 3,352.90 62,852.57 好仓 受控法团权益
中联重科 01157.HK 2026-09-01 不再须具报 -1,184.40 7,204.27 好仓 受控法团权益
中联重科 01157.HK 2026-09-01 交还借入股份 -1,184.40 1,548.91 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-28 借入股份 182.56 5,366.34 淡仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-27 交还借入股份 -1,342.88 22,889.40 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-08-25 其他事件 -4,125.53 57,805.49 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-08-25 借入股份 701.00 29,909.05 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-08-24 交还借入股份 -705.17 29,177.99 淡仓 受控法团权益
药明康德 02359.HK 2026-08-21 不再须具报 -82.23 2,424.58 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-19 借入股份 2,269.14 25,558.38 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-19 取得保证权益 366.44 5,340.44 好仓 受控法团权益
先导智能 00470.HK 2026-08-19 不再须具报 -280.18 438.44 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-18 取得保证权益 683.52 54,036.48 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-18 不再须具报 -448.30 4,963.20 好仓 受控法团权益
药明康德 02359.HK 2026-08-13 取得保证权益 247.27 2,631.06 好仓 受控法团权益
先导智能 00470.HK 2026-08-13 其他事件 308.22 719.32 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-11 取得保证权益 275.73 5,403.99 好仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-08-11 借入股份 1,428.40 30,271.98 淡仓 受控法团权益
中国平安 02318.HK 2026-08-07 取得购入权 1,500.00 60,329.75 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-06 不再须具报 -482.77 5,127.31 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-06 交还借入股份 -482.77 4,807.12 淡仓 受控法团权益
药明康德 02359.HK 2026-08-06 不再须具报 -238.00 2,394.42 好仓 受控法团权益
华泰证券 06886.HK 2026-08-05 交还借入股份 -754.64 2,973.67 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-05 借入股份 347.91 5,260.31 淡仓 受控法团权益
药明康德 02359.HK 2026-08-05 取得保证权益 700.00 2,619.30 好仓 受控法团权益
禾赛-W(旧) 02983.HK 2026-08-04 取得保证权益 247.74 5,374.58 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-04 取得保证权益 247.74 5,374.58 好仓 受控法团权益
中国平安-R 82318.HK 2026-08-03 其他事件 -556.43 59,311.01 好仓 受控法团权益
禾赛-W(旧) 02983.HK 2026-08-03 解除保证权益 -381.68 5,118.24 好仓 受控法团权益
紫金矿业 02899.HK 2026-08-03 其他事件 -2,485.51 51,472.63 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-08-03 解除保证权益 -381.68 5,118.24 好仓 受控法团权益

只列出 60 条,其余未展示。

顶部