摩根士丹利公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股比例(%) 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
旭辉控股集团 00884.HK 69,731.44 6.6353
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-30 2025-12-31
小马智行-W 02026.HK 1,806.36 4.1665
受控制企业权益
股东 A类股份 2026-04-22 2025-12-31
剑桥科技 06166.HK 1,126.74 3.1951
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-02 2025-12-31
复宏汉霖 02696.HK 856.48 1.5759
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
中远海控 01919.HK 17,100.49 1.104
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-24 2025-12-31
潍柴动力 02338.HK 4,933.55 0.5662
受控制企业权益
股东 H股 2026-04-28 2025-12-31

摩根士丹利公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
金力永磁 06680.HK 2026-09-18 不再须具报 -186.96 1,071.95 好仓
澜起科技 06809.HK 2026-09-18 借入股份 17.11 460.68 淡仓 受控法团权益
蓝思科技 06613.HK 2026-09-18 不再须具报 -50.93 1,484.30 好仓
春立医疗 01858.HK 2026-09-18 买入 21.61 475.91 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-09-18 其他事件 14.41 522.23 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-17 借入股份 10.13 1,705.14 淡仓 受控法团权益
蓝思科技 06613.HK 2026-09-17 其他事件 44.26 1,535.23 好仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-09-17 不再须具报 -7.86 507.82 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 交还借入股份 -6.11 1,695.01 淡仓
金力永磁 06680.HK 2026-09-16 你有权要求另一人提取相关股份 -2.23 239.88 淡仓
上海复旦 01385.HK 2026-09-16 不再须具报 -98.91 1,380.56 好仓
鼎泰高科 01377.HK 2026-09-16 其他事件 -28.92 76.46 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-15 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 56.38 1,701.12 淡仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-15 其他事件 869.99 10,036.23 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-09-14 其他事件 232.84 1,416.55 好仓 受控法团权益
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-09-14 如相关股份价格高于某个水平,你有权向另一人收取款项 993.80 5,554.62 好仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-09-11 不再须具报 -47.55 271.38 好仓
基石药业-B 02616.HK 2026-09-11 不再须具报 -213.69 7,960.03 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-11 交还借入股份 -170.74 6,196.31 淡仓
晶合集成 02249.HK 2026-09-11 其他事件 -248.01 1,183.71 好仓
上海复旦 01385.HK 2026-09-11 交还借入股份 -135.99 553.83 淡仓
中远海能 01138.HK 2026-09-11 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 -401.15 8,684.15 淡仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-10 其他事件 -686.44 8,850.93 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-09 其他事件 -1,723.66 2,192.92 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-09 交还借入股份 -606.03 1,558.69 淡仓
康龙化成 03759.HK 2026-09-09 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 14.96 1,447.72 淡仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-09-09 其他事件 81.02 373.33 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-09 其他事件 999.03 9,537.36 好仓 受控法团权益
晶合集成 02249.HK 2026-09-09 其他事件 286.64 1,524.51 好仓 受控法团权益
上海复旦 01385.HK 2026-09-09 借入股份 307.55 688.82 淡仓 受控法团权益
大金重工 01081.HK 2026-09-09 买入 5.96 513.89 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-08 其他事件 -403.87 3,916.58 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-08 交还借入股份 -465.52 2,164.73 淡仓
康龙化成 03759.HK 2026-09-08 其他事件 -88.67 2,443.21 好仓
康龙化成 03759.HK 2026-09-08 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 -14.42 1,432.76 淡仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-08 其他事件 595.64 8,538.33 好仓 受控法团权益
广合科技 01989.HK 2026-09-08 不再须具报 -14.47 229.98 好仓
澜起科技 06809.HK 2026-09-07 借入股份 148.83 425.86 淡仓 受控法团权益
纳芯微 02676.HK 2026-09-07 不再须具报 -2.74 100.07 好仓
基石药业-B 02616.HK 2026-09-07 借入股份 1,574.80 2,335.31 淡仓 受控法团权益
维珍妮 02199.HK 2026-09-07 其他事件 559.19 6,608.49 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-04 其他事件 2,060.64 4,218.18 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-04 借入股份 724.14 2,578.97 淡仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-09-04 其他事件 7.30 384.01 好仓 受控法团权益
康龙化成 03759.HK 2026-09-04 借入股份 29.86 1,466.24 淡仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-09-04 不再须具报 -30.77 305.05 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-04 其他事件 -873.13 8,140.00 好仓
晶合集成 02249.HK 2026-09-04 其他事件 -233.33 1,287.36 好仓
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-09-04 其他事件 -560.04 4,432.03 好仓
国泰航空 00293.HK 2026-09-04 不再须具报 -33,921.02 9,807.83 好仓
禾赛-W 02525.HK 2026-09-03 借入股份 1,002.28 9,013.12 好仓 受控法团权益
禾赛-W 02525.HK 2026-09-03 借入股份 608.23 6,703.31 淡仓 受控法团权益
维珍妮 02199.HK 2026-09-03 不再须具报 -144.17 6,091.97 好仓
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-09-03 买入 221.95 4,992.07 好仓 受控法团权益
国泰航空 00293.HK 2026-09-03 其他事件 5,304.98 43,728.86 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-09-02 不再须具报 -48.38 375.93 好仓
壁仞科技 06082.HK 2026-09-02 你有权要求另一人提取相关股份 -322.42 6,564.32 淡仓
中金公司 03908.HK 2026-09-02 不再须具报 -5,294.28 5,902.75 好仓
纳芯微 02676.HK 2026-09-02 其他事件 -10.30 118.31 好仓
晶合集成 02249.HK 2026-09-02 其他事件 -114.14 1,527.59 好仓

只列出 60 条,其余未展示。

顶部