机构 · 持股 59 家
Shareholder
纽约梅隆银行公司
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
纽约梅隆银行公司出现在 59 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 22 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-09-21。
同一主体在披露文件里还写作 The Bank of New York Mellon Corporation。
纽约梅隆银行公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂鸦智能-W | 02391.HK | 2.20 | 35.9273 | -2.0068 | 受控制企业权益 | 股东 | A类股份 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 珠光控股 | 01176.HK | 30.03 | 33.9349 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-05-22 | 2025-12-31 |
| 名创优品 | 09896.HK | 1.32 | 10.6377 | 11.6902 | 受控制企业权益,核准借出代理人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 金山云 | 03896.HK | 4.21 | 9.287 | -0.1529 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 创科实业 | 00669.HK | 1.40 | 7.6512 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-30 | 2025-12-31 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 7.48 | 7.1235 | -30.0157 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 友邦保险-R | 81299.HK | 7.48 | 7.1235 | -30.0157 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 0.91 | 1.7178 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.15 | 0.82 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
纽约梅隆银行公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-09-21 | 其他事件 | 800.00 | 12,639.53 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-21 | 解除保证权益 | -31.84 | 823.83 | 好仓 | |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-09-21 | 取得保证权益 | 5,571.12 | 7,680.55 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-09-18 | 借出代理人持股比例上升 | 15.10 | 12,145.19 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-18 | 不再须具报 | -7,961.50 | 2,691.24 | 好仓 | |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-09-18 | 取得保证权益 | 44,661.24 | 49,939.32 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-17 | 取得保证权益 | 66.20 | 852.72 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-15 | 取得保证权益 | 7,865.84 | 10,647.12 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-14 | 取得保证权益 | 81.58 | 783.30 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2026-09-14 | 借出代理人持股比例上升 | 8,049.64 | 109,387.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-11 | 解除保证权益 | -85.25 | 701.72 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-11 | 不再须具报 | -4,294.14 | 6,033.01 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-10 | 取得保证权益 | 7,905.77 | 10,327.15 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金山云 | 03896.HK | 2026-09-09 | 出售 | -55.50 | 31,696.36 | 好仓 | |
| 宁德时代 | 03750.HK | 2026-09-08 | 借出代理人持股比例下降 | -49.76 | 1,291.56 | 好仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-08 | 取得保证权益 | 61.75 | 768.44 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-09-08 | 取得保证权益 | 246.78 | 16,408.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 2026-09-08 | 借出代理人持股比例下降 | -8,010.18 | 101,301.32 | 好仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-07 | 解除保证权益 | -15.00 | 706.69 | 好仓 | |
| 金山云 | 03896.HK | 2026-09-04 | 其他事件 | -461.50 | 31,441.25 | 淡仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-09-04 | 取得保证权益 | 13.94 | 721.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-04 | 不再须具报 | -5,203.65 | 5,130.17 | 好仓 | |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-09-04 | 不再须具报 | -7,455.98 | 477.54 | 好仓 | |
| 网龙 | 00777.HK | 2026-09-03 | 不再须具报 | -329.79 | 2,529.77 | 好仓 | |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-09-03 | 不再须具报 | -4,924.18 | 44,209.35 | 好仓 | |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 2026-09-02 | 不再须具报 | -90.36 | 2,083.93 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-02 | 解除保证权益 | -2,249.55 | 10,707.57 | 好仓 | |
| 亚太资源 | 01104.HK | 2026-09-02 | 取得保证权益 | 7,854.70 | 8,414.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-09-01 | 取得保证权益 | 7,874.37 | 12,957.11 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-09-01 | 不再须具报 | -37.95 | 16,189.61 | 好仓 | |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-31 | 不再须具报 | -212.66 | 101.21 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-08-31 | 不再须具报 | -7,879.77 | 5,082.74 | 好仓 | |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-08-31 | 取得保证权益 | 19.43 | 16,227.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-08-28 | 取得保证权益 | 7,879.77 | 12,962.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-08-27 | 不再须具报 | -7,874.97 | 5,082.74 | 好仓 | |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-26 | 取得保证权益 | 117.26 | 315.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-08-26 | 不再须具报 | -1,858.43 | 2,901.46 | 好仓 | |
| 永升服务 | 01995.HK | 2026-08-26 | 取得保证权益 | 7,883.23 | 12,957.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-08-26 | 不再须具报 | -312.66 | 16,211.85 | 好仓 | |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-08-26 | 取得保证权益 | 28,254.46 | 50,094.28 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-08-25 | 取得保证权益 | 1,875.77 | 4,759.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-08-25 | 不再须具报 | -81.33 | 3,349.94 | 好仓 | |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 2026-08-25 | 取得保证权益 | 506.17 | 16,524.51 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-08-25 | 不再须具报 | -28,109.72 | 21,839.81 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-08-24 | 解除保证权益 | -1,139.41 | 11,557.63 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-08-21 | 取得保证权益 | 524.67 | 12,697.03 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-19 | 不再须具报 | -98.65 | 270.62 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-08-19 | 解除保证权益 | -761.10 | 11,945.68 | 好仓 | |
| 名创优品 | 09896.HK | 2026-08-18 | 取得保证权益 | 853.90 | 12,706.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 网龙 | 00777.HK | 2026-08-18 | 取得保证权益 | 144.85 | 2,681.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中际旭创 | 03308.HK | 2026-08-17 | 取得保证权益 | 234.60 | 356.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-08-17 | 解除保证权益 | -31.91 | 704.73 | 好仓 | |
| 贝壳-W | 02423.HK | 2026-08-17 | 其他事件 | -2,663.34 | 65,782.19 | 淡仓 | |
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-08-14 | 取得保证权益 | 34.86 | 736.63 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-08-13 | 不再须具报 | -2,864.16 | 1,956.27 | 好仓 | |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-08-13 | 取得保证权益 | 5,210.66 | 48,641.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 岚图汽车 | 07489.HK | 2026-08-12 | 取得保证权益 | 4,510.81 | 4,820.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 2026-08-12 | 取得保证权益 | 825.34 | 3,492.06 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-08-11 | 不再须具报 | -4,965.38 | 42,174.08 | 好仓 | |
| 大陆航空科技控股 | 00232.HK | 2026-08-10 | 取得保证权益 | 5,480.82 | 47,139.46 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。