高盛集团有限公司的港股持股名册

公司 代码 持股总数(万股) 持股市值(亿港元) 持股比例(%) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
永利澳门 01128.HK 48,843.96 29.01 9.2895 2.9946
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-28 2025-12-31
时代天使 06699.HK 856.94 5.11 5.018
受控制企业权益
股东 普通股 2026-04-23 2025-12-31
小鹏集团-W 09868.HK 8,379.51 66.49 4.3834
受控制企业权益
股东 A类股份 2026-04-16 2025-12-31

高盛集团有限公司的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 仓位 权益身份
再鼎医药 09688.HK 2026-09-18 不再须具报 -107.78 5,657.30 好仓
云知声 09678.HK 2026-09-17 不再须具报 -6.53 224.26 好仓
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-09-17 其他事件 749.89 4,968.56 好仓 受控法团权益
美的集团 00300.HK 2026-09-17 不再须具报 -27.02 3,233.65 好仓
云知声 09678.HK 2026-09-16 其他事件 99.98 228.98 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-16 借入股份 200.00 1,115.34 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-15 其他事件 -349.74 2,796.15 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-15 交还借入股份 -350.10 914.10 淡仓
美的集团 00300.HK 2026-09-15 取得购入权 21.78 3,259.34 好仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-09-14 不再须具报 -107.95 188.50 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-14 其他事件 13.46 3,118.52 好仓 受控法团权益
小马智行-W 02026.HK 2026-09-14 其他事件 132.47 1,849.75 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-11 其他事件 -68.37 3,104.17 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-08 交还借入股份 -357.52 1,176.41 淡仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-07 其他事件 656.27 3,322.17 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-07 借入股份 657.52 1,415.70 淡仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-09-04 借入股份 375.85 767.78 淡仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-09-04 不再须具报 -3.98 313.14 好仓
小马智行-W 02026.HK 2026-09-03 不再须具报 -344.04 1,762.83 好仓
小马智行-W 02026.HK 2026-09-03 其他事件 -130.38 2,106.87 好仓
中际旭创 03308.HK 2026-09-01 其他事件 56.19 325.13 好仓 受控法团权益
再鼎医药 09688.HK 2026-09-01 其他事件 343.75 5,917.41 好仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-09-01 其他事件 112.83 274.03 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-31 其他事件 -14.60 2,750.29 好仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-31 不再须具报 -282.61 218.89 好仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-31 其他事件 -817.50 24.18 淡仓
再鼎医药 09688.HK 2026-08-28 不再须具报 -468.11 5,466.08 好仓
云知声 09678.HK 2026-08-28 不再须具报 -86.09 151.44 好仓
药明康德 02359.HK 2026-08-28 不再须具报 -129.00 2,567.99 好仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-27 其他事件 -43.35 507.29 好仓
再鼎医药 09688.HK 2026-08-27 取得保证权益 454.75 6,079.81 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-27 其他事件 -361.91 2,813.22 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-27 交还借入股份 -368.39 614.77 淡仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-26 其他事件 53.57 595.15 好仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-08-26 其他事件 -9.69 42.37 淡仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-26 其他事件 373.31 3,127.07 好仓 受控法团权益
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-26 借入股份 373.31 988.42 淡仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-08-25 出售 -13.54 541.58 好仓
再鼎医药 09688.HK 2026-08-25 不再须具报 -454.44 5,498.30 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-25 其他事件 -123.60 2,753.75 好仓
哔哩哔哩-W 09626.HK 2026-08-25 交还借入股份 -121.63 615.11 淡仓
凯莱英 06821.HK 2026-08-25 不再须具报 -19.88 132.10 好仓
再鼎医药 09688.HK 2026-08-24 其他事件 463.80 6,112.03 好仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-08-24 其他事件 14.11 58.06 淡仓 受控法团权益
云知声 09678.HK 2026-08-21 其他事件 -9.00 44.71 淡仓
澜起科技 06809.HK 2026-08-19 不再须具报 -9.92 369.47 好仓
药明康德 02359.HK 2026-08-19 其他事件 37.36 2,556.07 好仓 受控法团权益
亚太资源 01104.HK 2026-08-19 其他事件 1,480.57 7,991.89 好仓 受控法团权益
澜起科技 06809.HK 2026-08-18 其他事件 64.73 379.39 好仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-08-17 其他事件 67.23 575.94 好仓 受控法团权益
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-08-17 不再须具报 -812.15 3,553.48 好仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-14 其他事件 -76.67 523.83 好仓
凯莱英 06821.HK 2026-08-14 买入 4.41 142.01 好仓 受控法团权益
BOSS直聘-W 02076.HK 2026-08-14 其他事件 812.15 4,365.63 好仓 受控法团权益
中际旭创 03308.HK 2026-08-10 其他事件 12.92 611.31 好仓 受控法团权益
立讯精密 02475.HK 2026-08-10 不再须具报 -5,752.09 1,369.45 好仓
立讯精密 02475.HK 2026-08-10 其他事件 -5,752.09 1,006.96 淡仓
中际旭创 03308.HK 2026-08-07 其他事件 -6.56 593.28 好仓
云知声 09678.HK 2026-08-07 其他事件 -19.00 262.28 好仓
立讯精密 02475.HK 2026-08-05 其他事件 -644.00 7,091.36 好仓

只列出 60 条,其余未展示。

顶部