个人 · 持股 5 家
Shareholder
庄天龙
股东 Shareholders 公司研究 Companies
庄天龙出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-10-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
庄天龙的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新矿资源 | 01231.HK | 11.50 | 28.7436 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 意达利控股 | 00720.HK | 15.71 | 25.7842 | 5,189.10 | -3.6789 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 意达利控股 | 00720.HK | 15.71 | 25.7842 | 5,189.10 | -3.6789 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 昇柏控股 | 02340.HK | 0.61 | 7.9414 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | ||
| 首惠产业金融 | 00730.HK | 2.54 | 6.4344 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
庄天龙的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一木集团 | 08232.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | -0.03 | 0.00 | 好仓 | |
| 意达利控股 | 00720.HK | 2025-07-27 | 取得购入权 | -0.60 | 15.71 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 一木集团 | 08232.HK | 2025-04-10 | 其他事件 | 0.03 | 0.03 | 好仓 | |
| 新矿资源 | 01231.HK | 2025-04-10 | 其他事件 | 11.50 | 11.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 意达利控股 | 00720.HK | 2025-04-10 | 其他事件 | 15.19 | 16.31 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 首惠产业金融 | 00730.HK | 2025-04-10 | 其他事件 | 2.54 | 2.54 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.