个人 · 持股 8 家
Shareholder
朱立南
股东 Shareholders 公司研究 Companies
朱立南出现在 8 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-31。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
朱立南的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趣致集团 | 00917.HK | 2,199.99 | 8.305 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 5,223.50 | 6.0131 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | ||
| 瑞科生物-B | 02179.HK | 3,731.71 | 5.9605 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 布鲁可 | 00325.HK | 1,460.17 | 5.8748 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 百心安-B | 02185.HK | 1,222.31 | 5.0215 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 联想控股 | 03396.HK | 5,263.00 | 2.2337 | 5,263.00 | -6.4023 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 瑞科生物-B | 02179.HK | 1,046.53 | 1.6716 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
朱立南的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想控股 | 03396.HK | 2025-12-31 | 取得购入权 | -360.00 | 5,263.00 | 好仓 | |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 2025-10-06 | 出售 | -36.60 | 5,223.50 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 联想集团–R | 80992.HK | 2025-09-29 | 取得购入权 | 15.78 | 425.46 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 联想集团 | 00992.HK | 2025-09-29 | 取得购入权 | 15.78 | 425.46 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 2025-07-03 | 出售 | -1,600.00 | 5,260.10 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 2025-01-10 | 法团上市 | 1,460.17 | 1,460.17 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.