基金或资管产品 · 持股 179 家
Shareholder
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金出现在 179 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,447.50 | 0.59 | 7.62 | -1,454.02 | -50.1125 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金风科技 | 002202.SZ | 1,751.60 | 0.41 | 4.61 | -1,765.61 | -50.1992 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 706.65 | 0.73 | 4.59 | -705.28 | -49.9515 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 529.56 | 0.73 | 3.93 | -527.94 | -49.9233 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利欧股份 | 002131.SZ | 4,907.06 | 0.72 | 3.83 | -5,014.09 | -50.5394 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 2,584.91 | 0.72 | 3.83 | -2,611.58 | -50.2566 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 先导智能 | 300450.SZ | 794.98 | 0.47 | 3.79 | -825.00 | -50.9267 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 岩山科技 | 002195.SZ | 4,129.22 | 0.73 | 3.72 | -4,213.74 | -50.5065 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通富微电 | 002156.SZ | 876.10 | 0.58 | 3.62 | -915.46 | -51.0983 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫星 | 600118.SH | 426.28 | 0.36 | 3.49 | -434.63 | -50.4853 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓维信息 | 002261.SZ | 929.99 | 0.74 | 3.18 | -913.51 | -49.5531 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 1,003.44 | 0.53 | 3.16 | -973.53 | -49.2435 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云天化 | 600096.SH | 940.71 | 0.52 | 3.14 | -939.85 | -49.9771 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | 657.42 | 0.29 | 3.14 | -667.90 | -50.3954 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 1,782.15 | 0.72 | 3.01 | -1,829.58 | -50.6566 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格林美 | 002340.SZ | 3,790.98 | 0.74 | 2.99 | -3,743.90 | -49.6876 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 352.65 | 0.44 | 2.97 | -366.14 | -50.9383 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 792.06 | 0.51 | 2.94 | -823.47 | -50.9719 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国西电 | 601179.SH | 1,876.71 | 0.37 | 2.85 | -1,827.82 | -49.3401 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永泰能源 | 600157.SH | 15,686.68 | 0.72 | 2.82 | -16,068.48 | -50.6012 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 551.70 | 0.52 | 2.65 | -536.16 | -49.2856 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科达利 | 002850.SZ | 140.72 | 0.51 | 2.52 | -145.80 | -50.8872 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏发股份 | 600885.SH | 886.67 | 0.57 | 2.46 | -914.65 | -50.7767 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 1,225.95 | 0.72 | 2.46 | -1,276.27 | -51.0055 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 湖南黄金 | 002155.SZ | 785.07 | 0.5 | 2.43 | -879.99 | -52.8504 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南大光电 | 300346.SZ | 514.06 | 0.74 | 2.32 | -492.23 | -48.915 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锡业股份 | 000960.SZ | 734.12 | 0.45 | 2.32 | -719.02 | -49.4804 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 润和软件 | 300339.SZ | 576.12 | 0.72 | 2.23 | -602.61 | -51.1236 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 711.44 | 0.52 | 2.22 | -687.20 | -49.1334 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海格通信 | 002465.SZ | 1,478.22 | 0.6 | 2.22 | -1,454.68 | -49.5987 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华天科技 | 002185.SZ | 1,898.97 | 0.58 | 2.21 | -1,877.20 | -49.7118 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 3,014.13 | 0.72 | 2.15 | -3,183.62 | -51.3674 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,139.73 | 0.5 | 2.11 | -2,273.51 | -51.5156 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深科技 | 000021.SZ | 783.64 | 0.5 | 2.02 | -835.64 | -51.6055 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 和而泰 | 002402.SZ | 673.49 | 0.73 | 2.01 | -689.15 | -50.5745 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 351.92 | 0.36 | 1.98 | -381.47 | -52.0144 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中材科技 | 002080.SZ | 501.66 | 0.3 | 1.97 | -486.62 | -49.2389 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 顺络电子 | 002138.SZ | 577.67 | 0.72 | 1.96 | -613.79 | -51.5156 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南铜业 | 000878.SZ | 1,048.39 | 0.43 | 1.89 | -76.76 | -6.8222 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天风证券 | 601162.SH | 5,078.26 | 0.5 | 1.88 | -5,313.52 | -51.1319 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太平洋 | 601099.SH | 4,979.76 | 0.73 | 1.87 | -5,062.65 | -50.4127 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东阿阿胶 | 000423.SZ | 321.63 | 0.5 | 1.84 | -348.59 | -52.0116 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海电力 | 600021.SH | 1,000.16 | 0.35 | 1.83 | -1,084.04 | -52.0122 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 均胜电子 | 600699.SH | 732.73 | 0.47 | 1.82 | -710.34 | -49.2241 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,260.47 | 0.75 | 1.76 | -1,226.78 | -49.3227 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 1,019.24 | 0.57 | 1.74 | -1,103.35 | -51.9812 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 171.72 | 0.43 | 1.72 | -182.82 | -51.5648 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杉杉股份 | 600884.SH | 1,283.66 | 0.57 | 1.70 | -1,353.93 | -51.332 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 驰宏锌锗 | 600497.SH | 2,153.97 | 0.43 | 1.69 | -2,305.87 | -51.703 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 327.40 | 0.6 | 1.68 | -308.55 | -48.5178 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 世运电路 | 603920.SH | 324.79 | 0.45 | 1.61 | -308.08 | -48.6802 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科创达 | 300496.SZ | 272.56 | 0.59 | 1.59 | -268.85 | -49.6575 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,221.48 | 0.29 | 1.55 | -1,305.18 | -51.6563 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万向钱潮 | 000559.SZ | 999.73 | 0.3 | 1.54 | -942.27 | -48.5205 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,024.65 | 0.3 | 1.53 | -976.95 | -48.8084 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 川能动力 | 000155.SZ | 954.27 | 0.52 | 1.51 | -912.30 | -48.8758 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科华数据 | 002335.SZ | 271.24 | 0.53 | 1.50 | -258.43 | -48.7908 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中银证券 | 601696.SH | 1,223.36 | 0.44 | 1.49 | -1,233.07 | -50.1976 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万丰奥威 | 002085.SZ | 1,060.70 | 0.5 | 1.49 | -1,130.89 | -51.6013 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 541.22 | 0.53 | 1.47 | -508.52 | -48.4424 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487.SH | 1,447.50 | 0.592 | 7.62 | -1,454.02 | -0.5894 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金风科技 | 002202.SZ | 1,751.60 | 0.4234 | 4.61 | -1,765.61 | -0.4178 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 706.65 | 0.8563 | 4.59 | -705.28 | -0.7289 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 厦门钨业 | 600549.SH | 805.10 | 0.5181 | 4.48 | -820.40 | -0.5168 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中矿资源 | 002738.SZ | 529.56 | 0.7446 | 3.93 | -527.94 | -0.7317 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利欧股份 | 002131.SZ | 4,907.06 | 0.8389 | 3.83 | -5,014.09 | -0.7405 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 2,584.91 | 0.7432 | 3.83 | -2,611.58 | -0.7274 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 先导智能 | 300450.SZ | 794.98 | 0.4768 | 3.79 | -825.00 | -0.5596 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 岩山科技 | 002195.SZ | 4,129.22 | 0.7369 | 3.72 | -4,213.74 | -0.7431 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通富微电 | 002156.SZ | 876.10 | 0.5774 | 3.62 | -915.46 | -0.6032 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国卫星 | 600118.SH | 426.28 | 0.3605 | 3.49 | -434.63 | -0.3675 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓维信息 | 002261.SZ | 929.99 | 0.8116 | 3.18 | -913.51 | -0.7251 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 1,003.44 | 0.528 | 3.16 | -973.53 | -0.4938 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云天化 | 600096.SH | 940.71 | 0.516 | 3.14 | -939.85 | -0.5156 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | 657.42 | 0.4525 | 3.14 | -667.90 | -0.2931 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 1,782.15 | 0.7731 | 3.01 | -1,829.58 | -0.7439 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格林美 | 002340.SZ | 3,790.98 | 0.7469 | 2.99 | -3,743.90 | -0.7301 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 352.65 | 0.4521 | 2.97 | -366.14 | -0.4539 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卧龙电驱 | 600580.SH | 792.06 | 0.5085 | 2.94 | -823.47 | -0.5272 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国西电 | 601179.SH | 1,876.71 | 0.3661 | 2.85 | -1,827.82 | -0.3566 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 永泰能源 | 600157.SH | 15,686.68 | 0.719 | 2.82 | -16,068.48 | -0.7365 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国稀土 | 000831.SZ | 551.70 | 0.5199 | 2.65 | -536.16 | -0.5052 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科达利 | 002850.SZ | 140.72 | 0.7068 | 2.52 | -145.80 | -0.5318 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏发股份 | 600885.SH | 886.67 | 0.5729 | 2.46 | -914.65 | -0.591 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 1,225.95 | 0.812 | 2.46 | -1,276.27 | -0.7509 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 湖南黄金 | 002155.SZ | 785.07 | 0.5024 | 2.43 | -879.99 | -0.5339 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 芯联集成 | 688469.SH | 3,734.71 | 0.8431 | 2.35 | -3,679.52 | -0.439 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南大光电 | 300346.SZ | 514.06 | 0.7836 | 2.32 | -492.23 | -0.7121 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锡业股份 | 000960.SZ | 734.12 | 0.4462 | 2.32 | -719.02 | -0.4367 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润和软件 | 300339.SZ | 576.12 | 0.7408 | 2.23 | -602.61 | -0.7567 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 711.44 | 0.5242 | 2.22 | -687.20 | -0.5051 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海格通信 | 002465.SZ | 1,478.22 | 0.5966 | 2.22 | -1,454.68 | -0.5861 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华天科技 | 002185.SZ | 1,898.97 | 0.5814 | 2.21 | -1,877.20 | -0.5755 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 水晶光电 | 002273.SZ | 998.48 | 0.7331 | 2.20 | -1,054.11 | -0.758 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 第一创业 | 002797.SZ | 3,014.13 | 0.7172 | 2.15 | -3,183.62 | -0.7576 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 方正科技 | 600601.SH | 2,139.73 | 0.5131 | 2.11 | -2,273.51 | -0.5319 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 深科技 | 000021.SZ | 783.64 | 0.4979 | 2.02 | -835.64 | -0.5311 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 和而泰 | 002402.SZ | 673.49 | 0.8278 | 2.01 | -689.15 | -0.7452 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 351.92 | 0.3607 | 1.98 | -381.47 | -0.3874 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中材科技 | 002080.SZ | 501.66 | 0.2989 | 1.97 | -486.62 | -0.29 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺络电子 | 002138.SZ | 577.67 | 0.7636 | 1.96 | -613.79 | -0.7613 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南铜业 | 000878.SZ | 1,048.39 | 0.5232 | 1.89 | -1,025.13 | -0.6026 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天风证券 | 601162.SH | 5,078.26 | 0.5906 | 1.88 | -5,313.52 | -0.5274 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太平洋 | 601099.SH | 4,979.76 | 0.7306 | 1.87 | -5,062.65 | -0.7427 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东阿阿胶 | 000423.SZ | 321.63 | 0.5003 | 1.84 | -348.59 | -0.5413 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海电力 | 600021.SH | 1,000.16 | 0.3545 | 1.83 | -1,084.04 | -0.3843 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 均胜电子 | 600699.SH | 732.73 | 0.4852 | 1.82 | -710.34 | -0.4581 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,260.47 | 0.8807 | 1.76 | -1,226.78 | -0.729 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 1,019.24 | 0.568 | 1.74 | -1,103.35 | -0.6138 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 171.72 | 0.534 | 1.72 | -182.82 | -0.4592 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 杉杉股份 | 600884.SH | 1,283.66 | 0.6995 | 1.70 | -1,353.93 | -0.6019 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 驰宏锌锗 | 600497.SH | 2,153.97 | 0.4273 | 1.69 | -2,305.87 | -0.4575 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 327.40 | 0.6471 | 1.68 | -308.55 | -0.5669 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 世运电路 | 603920.SH | 324.79 | 0.4507 | 1.61 | -308.08 | -0.4276 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科创达 | 300496.SZ | 272.56 | 0.7394 | 1.59 | -268.85 | -0.5845 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,221.48 | 0.3594 | 1.55 | -1,305.18 | -0.3056 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 万向钱潮 | 000559.SZ | 999.73 | 0.3016 | 1.54 | -942.27 | -0.2843 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信科移动 | 688387.SH | 1,024.65 | 0.5081 | 1.53 | -976.95 | -0.2858 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 川能动力 | 000155.SZ | 954.27 | 0.5169 | 1.51 | -912.30 | -0.4941 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特锐德 | 300001.SZ | 556.53 | 0.5378 | 1.51 | -530.93 | -0.503 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.