中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
恒瑞医药 600276.SH 4,456.62 0.67 24.61 新进 9 流通A股 2026-03-31
康龙化成 300759.SZ 6,829.52 3.72 19.11 -406.11 -5.6126 4 流通A股 2026-03-31
凯莱英 002821.SZ 1,631.89 4.52 18.08 不变 3 流通A股 2026-03-31
海思科 002653.SZ 3,010.83 2.69 16.34 +572.20 23.4639 6 流通A股 2026-03-31
百利天恒 688506.SH 579.42 1.4 16.11 +36.77 6.7759 4 流通A股 2026-03-31
科伦药业 002422.SZ 4,193.33 2.62 14.55 +373.79 9.7863 3 流通A股 2026-03-31
信立泰 002294.SZ 2,357.48 2.11 14.45 -288.80 -10.9133 2 流通A股 2026-03-31
泰格医药 300347.SZ 2,664.43 3.09 14.34 -440.88 -14.1977 5 流通A股 2026-03-31
艾力斯 688578.SH 831.40 1.85 7.98 -7.89 -0.9406 9 流通A股 2026-03-31
英科医疗 300677.SZ 1,316.28 2.01 7.72 +602.31 84.3605 3 流通A股 2026-03-31
华东医药 000963.SZ 2,118.23 1.21 7.48 -109.06 -4.8965 6 流通A股 2026-03-31
新和成 002001.SZ 2,071.65 0.67 7.16 新进 5 流通A股 2026-03-31
百济神州 688235.SH 181.27 0.13 4.23 -229.96 -55.9202 8 流通A股 2026-03-31
九安医疗 002432.SZ 319.71 0.69 2.35 新进 7 流通A股 2026-03-31
益丰药房 603939.SH 900.30 0.74 2.20 新进 8 流通A股 2026-03-31
三生国健 688336.SH 229.50 0.37 1.73 -168.95 -42.4019 9 流通A股 2026-03-31
九洲药业 603456.SH 958.97 1.08 1.65 -526.00 -35.4215 8 流通A股 2026-03-31
华润三九 000999.SZ 560.47 0.34 1.57 新进 9 流通A股 2026-03-31
毕得医药 688073.SH 262.52 2.89 1.45 -160.99 -38.0129 5 流通A股 2026-03-31
皓元医药 688131.SH 190.67 0.9 1.32 -529.31 -73.5172 9 流通A股 2026-03-31
药康生物 688046.SH 634.85 1.55 0.92 -559.94 -46.8654 6 流通A股 2026-03-31
百普赛斯 301080.SZ 199.62 1.19 0.87 -346.58 -63.4528 8 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
恒瑞医药 600276.SH 4,456.62 0.6715 24.61 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
康龙化成 300759.SZ 6,829.52 3.8368 19.11 -406.11 -0.3519 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
凯莱英 002821.SZ 1,631.89 4.7318 18.08 不变 -0.0035 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
海思科 002653.SZ 3,010.83 5.609 16.34 +572.20 0.5109 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
百利天恒 688506.SH 579.42 1.4034 16.11 +222.36 0.5386 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
科伦药业 002422.SZ 4,193.33 3.2111 14.55 +373.79 0.2339 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
信立泰 002294.SZ 2,357.48 2.1152 14.45 -288.80 -0.259 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
泰格医药 300347.SZ 2,664.43 3.8652 14.34 -440.88 -0.512 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
艾力斯 688578.SH 831.40 1.8475 7.98 -7.89 -0.0176 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
英科医疗 300677.SZ 1,316.28 2.827 7.72 +602.31 0.9205 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
华东医药 000963.SZ 2,118.23 1.2083 7.48 -109.06 -0.062 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
新和成 002001.SZ 2,071.65 0.6822 7.16 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
百济神州 688235.SH 181.27 0.1176 4.23 -229.96 -0.1493 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
九安医疗 002432.SZ 319.71 0.7482 2.35 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
益丰药房 603939.SH 900.30 0.7426 2.20 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
三生国健 688336.SH 229.50 0.3721 1.73 -168.95 -0.2747 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
九洲药业 603456.SH 958.97 1.0782 1.65 -526.00 -0.5913 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华润三九 000999.SZ 560.47 0.3371 1.57 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
毕得医药 688073.SH 262.52 6.072 1.45 -160.99 -1.7713 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
皓元医药 688131.SH 190.67 0.899 1.32 -529.31 -2.4955 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
药康生物 688046.SH 634.85 1.5484 0.92 -559.94 -1.3657 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
百普赛斯 301080.SZ 199.62 1.5843 0.87 -346.58 -2.0731 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
昂利康 002940.SZ 44.19 0.2385 0.14 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
皓元医药 837278.NQ 190.67 0.899 0.13 -529.31 -2.4955 9 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部