中国资讯分析 China Insight Analysis

中华人民共和国财政部的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 排名 股份类型 报告期
工商银行 601398.SH 1,109.85 31.14 8,479.24 不变 2 流通A股 2026-03-31
农业银行 601288.SH 1,235.15 35.29 8,275.52 不变 2 流通A股 2026-03-31
交通银行 601328.SH 309.43 35.01 2,165.99 不变 1 限售流通A股,限售流通H股 2026-03-31
中国人保 601319.SH 269.07 60.84 1,956.11 不变 1 流通A股 2026-03-31
中国银行 601988.SH 278.25 8.64 1,633.31 不变 3 限售流通A股 2026-03-31
建设银行 601939.SH 115.89 4.43 1,118.38 不变 3 限售流通A股 2026-03-31
邮储银行 601658.SH 189.34 15.77 971.31 不变 3 限售流通A股 2026-03-31

中华人民共和国财政部的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
工商银行 601398.SH 1,109.85 31.14 8,479.24 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
农业银行 601288.SH 1,235.15 35.2918 8,275.52 不变 0 2 其它 A股 2026-03-31
中国人保 601319.SH 269.07 60.8416 1,956.11 不变 0 1 其它 A股 2026-03-31

中华人民共和国财政部的港股持股名册

公司 代码 持股总数(亿股) 持股比例(%) 直接持股数(亿股) 持股比例变动 持股身份 权益类别 股份类型 公告日期 报告期
中国人民保险集团 01339.HK 269.07 60.8416 269.07 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-28 2025-12-31
珠光控股 01176.HK 34.12 38.549 0 受控制企业权益,其他 股东 普通股 2026-05-22 2025-12-31
农业银行 01288.HK 1,333.12 38.0911 1,235.15 7.9319 实益拥有人,其他 股东 A股 2026-04-23 2025-12-31
工商银行 01398.HK 1,109.85 31.14 1,109.85 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-22 2025-12-31
交通银行 03328.HK 263.89 29.8638 263.89 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31
邮储银行 01658.HK 189.34 15.7658 189.34 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-15 2025-12-31
中信金融资产 02799.HK 123.76 15.4229 123.76 0 实益拥有人 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
中国再保险 01508.HK 48.62 11.4461 48.62 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-29 2025-12-31
中信金融资产 02799.HK 74.94 9.3383 74.94 0 实益拥有人 股东 普通股 2026-04-27 2025-12-31
中国银行 03988.HK 278.25 8.6355 278.25 0 实益拥有人 股东 A股 2026-03-30 2025-12-31
交通银行 03328.HK 45.54 5.1537 45.54 0 实益拥有人 股东 H股 2026-04-27 2025-12-31
建设银行 00939.HK 115.89 4.4302 115.89 0 实益拥有人 股东 A股 2026-04-27 2025-12-31

中华人民共和国财政部的港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(亿股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
中国信达 01359.HK 2025-09-04 不再须具报 -221.37 0.00 好仓
建设银行 00939.HK 2025-06-24 其他事件 115.89 115.89 好仓 实益拥有人
邮储银行 01658.HK 2025-06-19 其他事件 3.30 189.34 好仓 实益拥有人
建设银行 00939.HK 2025-05-28 其他事件 115.89 115.89 好仓 实益拥有人
中国银行 03988.HK 2025-05-23 其他事件 5.52 278.25 好仓 实益拥有人
交通银行 03328.HK 2025-04-30 其他事件 3.03 263.89 好仓 实益拥有人
中国银行 03988.HK 2025-03-30 其他事件 272.73 272.73 好仓 实益拥有人
交通银行 03328.HK 2025-03-30 买入 129.07 260.85 好仓 实益拥有人
邮储银行 01658.HK 2025-03-30 其他事件 186.04 186.04 好仓 实益拥有人
建设银行 00939.HK 2025-03-30 其他事件 113.27 113.27 好仓 实益拥有人

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部