机构 · 持股 21 家
Shareholder
中国中信集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国中信集团有限公司出现在 1 家 A 股公司、20 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-29。
中国中信集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银有色 | 601212.SH | 1.96 | 2.64 | 15.89 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国中信集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银有色 | 601212.SH | 1.96 | 2.6425 | 15.89 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国中信集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信股份 | 00267.HK | 212.71 | 73.12 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 捷荣国际控股 | 02119.HK | 5.15 | 71.409 | 0 | 一致行动人,受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 | |
| 中信银行 | 00998.HK | 332.65 | 59.7803 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 中信资源 | 01205.HK | 46.76 | 59.5033 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 21.29 | 57.536 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-10 | 2025-12-31 | |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 212.31 | 26.4571 | 212.31 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 先丰服务集团 | 00500.HK | 6.08 | 25.2807 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 中信证券 | 06030.HK | 23.00 | 15.5166 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 拉近网娱 | 08172.HK | 0.46 | 10.9271 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 10.96 | 10.0103 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 美中嘉和 | 02453.HK | 0.78 | 9.9249 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 1.52 | 9.0246 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 2.01 | 8.1022 | 15.48 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 中信银行 | 00998.HK | 44.69 | 8.0306 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 环球医疗 | 02666.HK | 1.24 | 6.1748 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-20 | 2025-12-31 | ||
| 中国宏桥 | 01378.HK | 5.64 | 5.6804 | -0.2652 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 澳优 | 01717.HK | 0.92 | 5.1965 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 齐鲁高速 | 01576.HK | 1.04 | 5.1875 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 3.52 | 4.5335 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 中信证券 | 06030.HK | 6.37 | 4.2954 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 国银金租 | 01606.HK | 3.87 | 3.0628 | 50.0217 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
中国中信集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国银金租 | 01606.HK | 2026-05-29 | 买入 | 160.00 | 4.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中信证券 | 06030.HK | 2026-05-28 | 买入 | 79,405.65 | 14.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2026-04-30 | 买入 | 150.00 | 4.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 澳优 | 01717.HK | 2026-03-27 | 其他事件 | -3,495.44 | 0.57 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2026-01-15 | 买入 | 140.00 | 3.89 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 迪信通 | 06188.HK | 2025-12-29 | 不再须具报 | -7,700.00 | 0.00 | 好仓 | |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-12-18 | 买入 | 301.00 | 3.61 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-11-21 | 买入 | 251.40 | 3.43 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-11-03 | 买入 | 55.60 | 3.33 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-10-17 | 买入 | 896.20 | 3.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-09-26 | 买入 | 107.60 | 3.05 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 2025-09-25 | 取得购入权 | 12,266.53 | 1.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-09-16 | 买入 | 204.20 | 2.78 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 2025-09-04 | 自愿披露 | -150.00 | 5.64 | 好仓 | |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 2025-08-26 | 买入 | 259.60 | 2.01 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-08-20 | 买入 | 186.00 | 2.49 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-07-25 | 买入 | 145.20 | 2.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-07-22 | 出售 | -850.00 | 2.19 | 好仓 | |
| 国银金租 | 01606.HK | 2025-07-11 | 出售 | -1,120.00 | 2.43 | 好仓 | |
| 中信银行 | 00998.HK | 2025-03-18 | 取得保证权益 | 112,336.37 | 44.69 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 2025-02-21 | 买入 | 107.00 | 1.74 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.