机构 · 持股 20 家
Shareholder
中国远洋海运集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国远洋海运集团有限公司出现在 7 家 A 股公司、13 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-10-22。
中国远洋海运集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919.SH | 33.15 | 21.65 | 497.55 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 10.26 | 18.78 | 225.80 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 6.79 | 5.91 | 99.13 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沪农商行 | 601825.SH | 8.00 | 8.29 | 72.88 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海特 | 600428.SH | 2.99 | 10.88 | 26.85 | 不变 | 2 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国东航 | 600115.SH | 2.33 | 1.05 | 9.90 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海发 | 601866.SH | 0.48 | 0.36 | 1.28 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国远洋海运集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919.SH | 33.15 | 21.6475 | 497.55 | +26.10 | 17.0978 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 6.79 | 14.2356 | 149.41 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 上汽集团 | 600104.SH | 6.79 | 5.9104 | 99.13 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 沪农商行 | 601825.SH | 8.00 | 8.5338 | 72.88 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国东航 | 600115.SH | 2.33 | 1.0545 | 9.90 | 不变 | 0 | 9 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海发 | 601866.SH | 0.48 | 0.3604 | 1.28 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国远洋海运集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中远海运港口 | 01199.HK | 28.62 | 72.2741 | 2.6964 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中远海运国际 | 00517.HK | 10.51 | 71.7056 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 东方海外国际 | 00316.HK | 4.69 | 71.0727 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 中远海能 | 01138.HK | 25.63 | 46.9019 | 10.26 | 149.7437 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 中远海发 | 02866.HK | 61.24 | 46.3984 | 0.48 | 12,772.4037 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中远海控 | 01919.HK | 66.30 | 42.7997 | 7.05 | 840.7094 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 齐鲁高速 | 01576.HK | 6.00 | 30 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 青岛港 | 06198.HK | 12.08 | 18.6027 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 渤海银行 | 09668.HK | 19.75 | 11.121 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 招商证券 | 06099.HK | 6.63 | 7.6288 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中国信达 | 01359.HK | 19.08 | 4.999 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 青岛港 | 06198.HK | 2.06 | 3.1792 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 中国光大银行 | 06818.HK | 16.05 | 2.7169 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | ||
| 中远海控 | 01919.HK | 3.80 | 2.4532 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 招商证券 | 06099.HK | 2.08 | 2.3894 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 中远海发 | 02866.HK | 1.01 | 0.7649 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | ||
| 美的集团 | 00300.HK | 0.40 | 0.5266 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
中国远洋海运集团有限公司的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.