机构 · 持股 6 家
Shareholder
中国医药投资有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国医药投资有限公司出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国医药投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 1.83 | 2.76 | 101.26 | -25.00 | -0.1361 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国药现代 | 600420.SH | 1.74 | 12.97 | 18.46 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九强生物 | 300406.SZ | 1.08 | 18.49 | 12.83 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 益诺思 | 688710.SH | 0.13 | 9.38 | 9.39 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西山科技 | 688576.SH | 0.01 | 3.28 | 1.02 | -45.50 | -23.3599 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国医药投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 1.83 | 2.7629 | 101.26 | -25.00 | -0.0038 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国药现代 | 600420.SH | 1.74 | 12.9741 | 18.46 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 九强生物 | 300406.SZ | 1.08 | 25.551 | 12.83 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 西山科技 | 688576.SH | 0.01 | 6.85 | 1.02 | -45.50 | -1 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 西山科技 | 834788.NQ | 0.01 | 6.85 | 0.32 | -45.50 | -1 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.