机构 · 持股 17 家
Shareholder
中国石油天然气集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国石油天然气集团有限公司出现在 10 家 A 股公司、7 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-12。
中国石油天然气集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857.SH | 1,505.83 | 82.28 | 18,356.11 | +1.65 | 0.1094 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中油资本 | 000617.SZ | 97.79 | 77.35 | 997.44 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国石化 | 600028.SH | 21.66 | 1.79 | 127.35 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中油工程 | 600339.SH | 25.68 | 45.99 | 101.94 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国海油 | 600938.SH | 1.85 | 0.39 | 74.07 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 7.10 | 3.26 | 45.54 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国移动 | 600941.SH | 0.42 | 0.19 | 39.37 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国中冶 | 601618.SH | 12.28 | 5.92 | 36.83 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 石化油服 | 600871.SH | 7.59 | 4 | 21.56 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鞍钢股份 | 000898.SZ | 8.45 | 9.02 | 20.03 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国石油天然气集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857.SH | 1,505.83 | 82.2766 | 18,356.11 | +1.65 | 0.09 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中油资本 | 000617.SZ | 97.79 | 77.3515 | 997.44 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国石化 | 600028.SH | 21.66 | 1.8271 | 127.35 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中油工程 | 600339.SH | 25.68 | 45.9925 | 101.94 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国海油 | 600938.SH | 1.85 | 0.3896 | 74.07 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 7.10 | 3.2618 | 45.54 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国移动 | 600941.SH | 0.42 | 0.1938 | 39.37 | 不变 | -0.0002 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国中冶 | 601618.SH | 12.28 | 5.9244 | 36.83 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 石化油服 | 600871.SH | 7.59 | 4.0047 | 21.56 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 鞍钢股份 | 000898.SZ | 8.45 | 9.0191 | 20.03 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国石油天然气集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆仑能源 | 00135.HK | 48.53 | 56.048 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 山东国信 | 01697.HK | 8.74 | 18.7499 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | |
| 云南水务 | 06839.HK | 1.25 | 10.4553 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 8.45 | 9.0189 | 8.45 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 12.28 | 5.9244 | 12.28 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2.20 | 5.0063 | 2.20 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-03-15 | 2025-12-31 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 7.59 | 4.0047 | 7.59 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
中国石油天然气集团有限公司的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.