机构 · 持股 11 家
Shareholder
中国人寿保险(集团)公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国人寿保险(集团)公司出现在 1 家 A 股公司、10 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-03-11。
中国人寿保险(集团)公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628.SH | 193.24 | 68.37 | 7,022.17 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国人寿保险(集团)公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628.SH | 193.24 | 68.3663 | 7,022.17 | 不变 | 0 | 1 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
中国人寿保险(集团)公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 02628.HK | 193.24 | 68.3663 | 193.24 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-13 | 2025-12-31 |
| 康健国际医疗 | 03886.HK | 17.85 | 26.3541 | 17.85 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 金融街物业 | 01502.HK | 0.80 | 21.3174 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 远洋集团 | 03377.HK | 22.53 | 19.0651 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.24 | 5.2628 | 受控制企业权益 | 股东 | A股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | ||
| 大唐环境 | 01272.HK | 0.87 | 2.9443 | 0.26 | -4.8162 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 19.61 | 2.4434 | 19.61 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 16.50 | 2.0562 | 16.50 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1.73 | 0.6905 | 1.73 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
中国人寿保险(集团)公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大唐环境 | 01272.HK | 2026-03-11 | 出售 | -18.20 | 8,104.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐环境 | 01272.HK | 2025-08-14 | 出售 | -14.00 | 8,737.40 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2025-06-05 | 不再须具报 | -1,776.30 | 19,575.16 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2025-04-28 | 不再须具报 | -190.00 | 5,309.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2025-04-11 | 出售 | -220.30 | 6,502.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 大唐环境 | 01272.HK | 2025-04-08 | 出售 | -9.70 | 9,358.70 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2025-02-14 | 出售 | -125.40 | 7,589.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2025-01-23 | 出售 | -129.20 | 8,785.30 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2025-01-09 | 出售 | -159.90 | 9,745.70 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.