基金或资管产品 · 持股 15 家
Shareholder
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567.SZ | 396.65 | 1.42 | 4.99 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华测导航 | 300627.SZ | 1,123.39 | 1.43 | 3.74 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 厦钨新能 | 688778.SH | 417.21 | 0.83 | 3.00 | +0.46 | 0.1101 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云天化 | 600096.SH | 720.06 | 0.39 | 2.40 | -248.12 | -25.6273 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 860.08 | 0.88 | 2.40 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 彤程新材 | 603650.SH | 438.22 | 0.71 | 2.15 | +80.96 | 22.6612 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博众精工 | 688097.SH | 397.89 | 0.89 | 2.10 | +67.89 | 20.5737 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福斯特 | 603806.SH | 1,142.30 | 0.44 | 2.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 当升科技 | 300073.SZ | 367.93 | 0.68 | 1.89 | -10.00 | -2.646 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伯特利 | 603596.SH | 410.33 | 0.68 | 1.80 | +1.09 | 0.2663 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 642.99 | 0.39 | 1.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 深科技 | 000021.SZ | 474.36 | 0.3 | 1.22 | +82.21 | 20.9639 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 432.77 | 0.42 | 1.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 203.91 | 0.5 | 1.02 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精测电子 | 300567.SZ | 396.65 | 1.747 | 4.99 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华测导航 | 300627.SZ | 1,123.39 | 1.7333 | 3.74 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 厦钨新能 | 688778.SH | 417.21 | 0.8267 | 3.00 | +0.46 | 0.0009 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 云天化 | 600096.SH | 720.06 | 0.395 | 2.40 | -248.12 | -0.1361 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 杭氧股份 | 002430.SZ | 860.08 | 0.8795 | 2.40 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 彤程新材 | 603650.SH | 438.22 | 0.7132 | 2.15 | +80.96 | 0.1314 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 博众精工 | 688097.SH | 397.89 | 0.8941 | 2.10 | +67.89 | 0.152 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 福斯特 | 603806.SH | 1,142.30 | 0.4379 | 2.00 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 367.93 | 0.7272 | 1.89 | -10.00 | -0.0184 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伯特利 | 603596.SH | 410.33 | 0.6765 | 1.80 | +1.09 | 0.0018 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润三九 | 000999.SZ | 642.99 | 0.3867 | 1.80 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 深科技 | 000021.SZ | 474.36 | 0.3014 | 1.22 | +82.21 | 0.0521 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 许继电气 | 000400.SZ | 432.77 | 0.4278 | 1.18 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 203.91 | 0.5024 | 1.02 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伯特利 | 835470.NQ | 410.33 | 0.6765 | 0.29 | +1.09 | 0.0018 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.