机构 · 持股 7 家
Shareholder
中国平煤神马控股集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国平煤神马控股集团有限公司出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-03。
中国平煤神马控股集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平煤股份 | 601666.SH | 11.02 | 44.63 | 89.93 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 易成新能 | 300080.SZ | 7.55 | 40.29 | 37.58 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神马股份 | 600810.SH | 4.38 | 39.41 | 33.72 | -1.96 | -30.9598 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 硅烷科技 | 920402.BJ | 0.83 | 19.55 | 7.24 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中原证券 | 601375.SH | 0.64 | 1.37 | 2.57 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国平煤神马控股集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(亿股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平煤股份 | 601666.SH | 11.02 | 44.6311 | 89.93 | +0.02 | 0.0838 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 易成新能 | 300080.SZ | 7.55 | 40.34 | 37.58 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 神马股份 | 600810.SH | 4.38 | 39.7616 | 33.72 | -1.96 | -17.6728 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 硅烷科技 | 920402.BJ | 0.83 | 30.2374 | 7.24 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中原证券 | 601375.SH | 0.64 | 1.3719 | 2.57 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 硅烷科技 | 838402.NQ | 0.83 | 30.2374 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国平煤神马控股集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金岩高岭新材 | 02693.HK | 406.80 | 4.1854 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-03-27 | 2025-12-31 |
中国平煤神马控股集团有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金岩高岭新材 | 02693.HK | 2025-12-03 | 法团上市 | 406.80 | 406.80 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.