机构 · 持股 10 家
Shareholder
中国平安人寿保险股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国平安人寿保险股份有限公司出现在 1 家 A 股公司、9 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 9 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-30。
中国平安人寿保险股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288.SH | 58.55 | 1.67 | 392.28 | -426.99 | -0.0729 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国平安人寿保险股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288.SH | 58.55 | 1.6729 | 392.28 | -426.99 | -0.0012 | 5 | 保险公司 | A股 | 2026-03-31 |
中国平安人寿保险股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正控股 | 00418.HK | 3.67 | 31.7723 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | |
| 中国金茂 | 00817.HK | 17.87 | 13.2254 | 17.87 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 中国中药 | 00570.HK | 6.04 | 12 | 6.04 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 招商银行 | 03968.HK | 9.22 | 3.6547 | 9.22 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 中国太保 | 02601.HK | 2.82 | 2.9356 | 2.82 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
中国平安人寿保险股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-06-30 | 买入 | 17,077.50 | 74.14 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-26 | 买入 | 1,016.10 | 11.92 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-20 | 买入 | 4,326.10 | 11.55 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-05-19 | 买入 | 4,344.60 | 70.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-18 | 买入 | 5,675.00 | 10.75 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-05-11 | 买入 | 1,438.10 | 9.76 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-04-30 | 买入 | 4,747.40 | 67.84 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-28 | 买入 | 3,441.20 | 9.17 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2026-04-17 | 买入 | 1,215.20 | 64.58 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-04-14 | 买入 | 1,261.50 | 8.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2026-03-31 | 买入 | 432.35 | 9.66 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2026-03-26 | 买入 | 719.56 | 3.09 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-02-03 | 买入 | 858.30 | 7.48 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2026-01-22 | 买入 | 1,189.10 | 6.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-31 | 买入 | 1,401.25 | 9.22 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-30 | 买入 | 9,558.20 | 61.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-12-24 | 买入 | 635.70 | 8.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-12-22 | 买入 | 4,405.00 | 58.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-10-27 | 买入 | 4,971.90 | 55.78 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-24 | 买入 | 665.35 | 8.27 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-10-10 | 买入 | 298.90 | 7.81 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-30 | 买入 | 3,963.40 | 52.36 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-09-15 | 买入 | 2,091.10 | 49.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-09-11 | 买入 | 7,780.92 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-09-02 | 买入 | 1,238.10 | 31.80 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-29 | 买入 | 610.42 | 1.98 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-28 | 买入 | 4,409.50 | 6.06 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-26 | 买入 | 1,268.30 | 5.26 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-08-26 | 买入 | 829.00 | 46.16 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-22 | 买入 | 503.30 | 1.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-15 | 买入 | 2,992.90 | 4.58 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 2025-08-13 | 买入 | 1,406.70 | 3.86 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-08-13 | 买入 | 2,651.50 | 43.29 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 中国太保 | 02601.HK | 2025-08-12 | 买入 | 366.20 | 1.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-08-08 | 买入 | 1,414.10 | 29.89 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-07-29 | 买入 | 859.75 | 7.39 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-07-22 | 买入 | 2,290.90 | 28.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-30 | 买入 | 2,244.60 | 26.01 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-06-17 | 买入 | 629.55 | 6.89 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-06-13 | 买入 | 2,279.70 | 23.99 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-06-10 | 买入 | 4,732.00 | 40.35 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-06-04 | 买入 | 405.80 | 6.47 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-29 | 买入 | 2,989.60 | 36.99 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-05-26 | 买入 | 1,937.00 | 21.89 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-05-19 | 买入 | 899.90 | 6.00 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-19 | 买入 | 9,676.40 | 34.69 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-05-12 | 买入 | 14,685.30 | 31.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-05-09 | 买入 | 2,329.00 | 19.97 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-05-07 | 买入 | 347.55 | 5.51 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-03-26 | 买入 | 3,339.05 | 5.24 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-03-25 | 买入 | 10,250.50 | 28.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-03-21 | 买入 | 2,027.30 | 17.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-03-13 | 买入 | 606.75 | 4.62 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-03-13 | 买入 | 5,513.70 | 24.63 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-03-10 | 买入 | 3,104.00 | 16.10 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-03-06 | 买入 | 718.25 | 4.16 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-03-04 | 买入 | 4,835.20 | 21.85 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 招商银行 | 03968.HK | 2025-02-27 | 买入 | 1,248.20 | 3.68 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 2025-02-25 | 买入 | 2,605.10 | 13.99 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 农业银行 | 01288.HK | 2025-02-24 | 买入 | 3,746.30 | 18.52 | 好仓 | 实益拥有人 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.