机构 · 持股 9 家
Shareholder
中国联合网络通信集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国联合网络通信集团有限公司出现在 5 家 A 股公司、4 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国联合网络通信集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 600050.SH | 1,139,972.42 | 36.46 | 5,072,877.28 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国电影 | 600977.SH | 1,352.35 | 0.72 | 18,162.06 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 人民网 | 603000.SH | 497.00 | 0.45 | 9,756.16 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国出版 | 601949.SH | 711.55 | 0.37 | 4,511.23 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新华网 | 603888.SH | 209.31 | 0.31 | 4,161.11 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国联合网络通信集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 600050.SH | 1,139,972.42 | 37.052 | 5,072,877.28 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电影 | 600977.SH | 1,352.35 | 0.7243 | 18,162.06 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 人民网 | 603000.SH | 497.00 | 0.4495 | 9,756.16 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国出版 | 601949.SH | 711.55 | 0.3737 | 4,511.23 | 不变 | 0 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 新华网 | 603888.SH | 209.31 | 0.3102 | 4,161.11 | 新进 | 7 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国联合网络通信集团有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 00762.HK | 246.84 | 80.6713 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 36.35 | 20.65 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 14.25 | 18.3916 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2.36 | 3.4118 | 2.36 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.