机构 · 持股 12 家
Shareholder
中国机械工业集团有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国机械工业集团有限公司出现在 10 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国机械工业集团有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国机重装 | 601399.SH | 34.01 | 47.15 | 153.38 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国机精工 | 002046.SZ | 2.67 | 49.8 | 116.85 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST二重 | 601268.SH | 34.01 | 47.15 | 79.92 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中工国际 | 002051.SZ | 7.78 | 62.86 | 69.70 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 苏美达 | 600710.SH | 5.44 | 41.6 | 67.31 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国机汽车 | 600335.SH | 10.28 | 68.7 | 61.35 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国电研 | 688128.SH | 1.91 | 47.33 | 47.36 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国通号 | 688009.SH | 0.64 | 0.6 | 3.61 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝科高新 | 601798.SH | 0.27 | 7.54 | 2.42 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中国机械工业集团有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国机重装 | 601399.SH | 34.01 | 47.1469 | 153.38 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国机精工 | 002046.SZ | 2.62 | 49.6314 | 114.85 | 不变 | 0.0069 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国重装5 | 400062.NQ | 34.01 | 47.1469 | 112.91 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST二重 | 601268.SH | 34.01 | 47.1469 | 79.92 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中工国际 | 002051.SZ | 7.78 | 62.8651 | 69.70 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏美达 | 600710.SH | 5.44 | 41.6044 | 67.31 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国机汽车 | 600335.SH | 10.28 | 68.7001 | 61.35 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电研 | 688128.SH | 1.91 | 47.3251 | 47.36 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国通号 | 688009.SH | 0.64 | 0.5997 | 3.61 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝科高新 | 601798.SH | 0.27 | 7.5355 | 2.42 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
中国机械工业集团有限公司的港股持股名册
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.