机构 · 持股 14 家
Shareholder
中国华润有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国华润有限公司出现在 14 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中国华润有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润万象生活 | 01209.HK | 16.33 | 71.5516 | -2.9418 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 47.98 | 68.7168 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 华润电力 | 00836.HK | 31.96 | 61.7343 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 华润燃气 | 01193.HK | 14.22 | 61.4646 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
| 华润置地 | 01109.HK | 42.47 | 59.552 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 华润医药 | 03320.HK | 33.55 | 53.3988 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 华润啤酒 | 00291.HK | 16.84 | 51.9108 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 华润啤酒–R | 80291.HK | 16.84 | 51.9108 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 华润饮料 | 02460.HK | 12.00 | 50.0376 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
| 华润医疗 | 01515.HK | 4.74 | 36.5796 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
| 永泰生物-B | 06978.HK | 1.48 | 23.9898 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-07 | 2025-12-31 |
| 满贯集团 | 03390.HK | 1.52 | 16.9905 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 联合医务 | 00722.HK | 0.92 | 11.3204 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-03-23 | 2025-12-31 |
| 云南建投混凝土 | 01847.HK | 0.40 | 8.9999 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.