机构 · 持股 24 家
Shareholder
中国国际金融(国际)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国国际金融(国际)有限公司出现在 24 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 19 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-29。
中国国际金融(国际)有限公司的港股持股名册
中国国际金融(国际)有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -699.49 | 55.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-29 | 不再须具报 | -699.49 | 55.20 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-28 | 不再须具报 | -810.01 | 1.08 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-07-28 | 不再须具报 | -810.01 | 1.08 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-07-15 | 不再须具报 | -192.57 | 68.58 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-07-15 | 不再须具报 | -192.57 | 68.58 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-10 | 法团上市 | 3,839.87 | 3,839.87 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 2026-07-10 | 法团上市 | 3,509.39 | 3,509.39 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-07-07 | 法团上市 | 2,582.48 | 2,582.48 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 同仁堂医养 | 02667.HK | 2026-07-07 | 法团上市 | 1,040.75 | 1,040.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-07-02 | 不再须具报 | -622.53 | 0.23 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 679.95 | 679.95 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 安克创新 | 00668.HK | 2026-07-02 | 法团上市 | 754.69 | 754.69 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 262.42 | 262.42 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 192.57 | 192.57 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 623.02 | 623.02 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 2026-06-26 | 法团上市 | 810.01 | 810.01 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-05 | 法团上市 | 622.76 | 622.76 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大金重工 | 01081.HK | 2026-06-05 | 法团上市 | 707.80 | 707.80 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -888.31 | 160.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-05-26 | 不再须具报 | -878.22 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 剂泰科技-P | 07666.HK | 2026-05-13 | 法团上市 | 1,088.00 | 1,088.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-23 | 法团上市 | 695.41 | 695.41 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 2026-04-23 | 法团上市 | 1,070.27 | 1,070.27 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-03-10 | 其他事件 | -756.78 | 1,019.71 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-03-10 | 其他事件 | -756.77 | 1,019.70 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 爱芯元智 | 00600.HK | 2026-03-09 | 不再须具报 | -1,187.01 | 1,797.70 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 爱芯元智 | 00600.HK | 2026-03-05 | 买入 | 39.40 | 2,973.62 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-02-09 | 不再须具报 | -260.24 | 16.38 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-02-06 | 法团上市 | 1,767.00 | 1,767.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 大族数控 | 03200.HK | 2026-02-06 | 法团上市 | 1,778.22 | 1,778.22 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-13 | 法团上市 | 284.52 | 284.52 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 2026-01-13 | 法团上市 | 453.11 | 453.11 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-01-07 | 不再须具报 | -286.02 | 16.75 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2026-01-07 | 不再须具报 | -286.02 | 16.75 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 海伟股份 | 09609.HK | 2026-01-02 | 不再须具报 | -531.84 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海伟股份 | 09609.HK | 2026-01-02 | 不再须具报 | -531.84 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2025-12-08 | 法团上市 | 272.96 | 272.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 2025-12-08 | 法团上市 | 302.77 | 302.77 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 2025-12-08 | 不再须具报 | -2,326.50 | 18.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 2025-12-08 | 不再须具报 | -2,307.95 | 18.60 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2025-12-03 | 其他事件 | -1,624.43 | 4.85 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2025-12-03 | 其他事件 | -1,624.43 | 4.85 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 海伟股份 | 09609.HK | 2025-11-28 | 法团上市 | 697.34 | 697.34 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 海伟股份 | 09609.HK | 2025-11-28 | 法团上市 | 531.84 | 531.84 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2025-11-06 | 买入 | 72.00 | 1,867.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 2025-11-06 | 法团上市 | 2,060.65 | 2,060.65 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 2025-11-06 | 法团上市 | 2,387.50 | 2,387.50 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2025-11-05 | 法团上市 | 1,783.03 | 1,795.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 2025-11-05 | 法团上市 | 1,623.17 | 1,635.49 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-11-05 | 其他事件 | -1.77 | 106.97 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-11-05 | 合约权利或责任 | -1.77 | 106.97 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-09-24 | 不再须具报 | -878.35 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-09-24 | 不再须具报 | -878.35 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 双登股份 | 06960.HK | 2025-09-22 | 其他事件 | 462.53 | 878.35 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2025-09-17 | 不再须具报 | -716.18 | 0.00 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 2025-09-17 | 不再须具报 | -716.18 | 0.00 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-08-29 | 出售 | -1.82 | 125.21 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-08-29 | 合约权利或责任 | -1.82 | 125.21 | 淡仓 | 受控法团权益 |
| 贝克微 | 02149.HK | 2025-08-21 | 出售 | -4.76 | 140.60 | 好仓 | 受控法团权益 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.