基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新恒汇 | 301678.SZ | 598.89 | 2.5 | 34,867.30 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 振石股份 | 601112.SH | 1,103.65 | 0.63 | 20,969.30 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 双欣材料 | 001369.SZ | 1,255.47 | 1.09 | 19,422.19 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 富岭股份 | 001356.SZ | 1,104.97 | 1.88 | 12,232.07 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 至信股份 | 603352.SH | 227.25 | 1 | 8,474.32 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 华之杰 | 603400.SH | 125.00 | 1.25 | 8,375.00 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 丰倍生物 | 603334.SH | 163.33 | 1.14 | 8,147.00 | 不变 | 9 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾芬达 | 301575.SZ | 162.51 | 1.88 | 7,243.23 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰禾股份 | 301665.SZ | 123.31 | 0.27 | 3,214.56 | 不变 | 7 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 红四方 | 603395.SH | 40.85 | 0.16 | 1,205.85 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和辉光电 | 688538.SH | 2,590.70 | 0.4504 | 5,906.79 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上大股份 | 301522.SZ | 185.94 | 0.6719 | 5,797.57 | -123.95 | -0.3333 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国货航 | 001391.SZ | 694.36 | 0.457 | 3,638.46 | -2,151.85 | -0.1762 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巍华新材 | 603310.SH | 224.32 | 1.1563 | 3,611.62 | 不变 | 0 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 红四方 | 603395.SH | 40.85 | 0.6284 | 1,205.85 | 不变 | 0 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.