机构 · 持股 18 家
Shareholder
中电科投资控股有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中电科投资控股有限公司出现在 18 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
中电科投资控股有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415.SZ | 24,836.63 | 2.71 | 75.55 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科蓝天 | 688818.SH | 7,034.51 | 4.05 | 42.73 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科芯片 | 600877.SH | 16,580.77 | 14 | 26.40 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 2,172.66 | 3.65 | 24.10 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中瓷电子 | 003031.SZ | 2,837.44 | 6.29 | 21.30 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科数字 | 600850.SH | 7,647.08 | 11.24 | 17.27 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 4,463.05 | 3.59 | 11.36 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普天科技 | 002544.SZ | 2,393.26 | 3.52 | 6.19 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 电科网安 | 002268.SZ | 2,965.10 | 3.51 | 4.96 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深桑达A | 000032.SZ | 1,157.30 | 0.95 | 2.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四创电子 | 600990.SH | 903.64 | 3.33 | 2.04 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳集团 | 002906.SZ | 639.30 | 1.22 | 1.76 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 萤石网络 | 688475.SH | 545.58 | 0.69 | 1.44 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高凌信息 | 688175.SH | 378.38 | 2.93 | 1.27 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天奥电子 | 002935.SZ | 678.33 | 1.6 | 1.26 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰光学 | 600071.SH | 601.25 | 2.14 | 1.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 绿盟科技 | 300369.SZ | 1,304.81 | 1.61 | 1.06 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华强科技 | 688151.SH | 271.85 | 0.79 | 0.57 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
中电科投资控股有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415.SZ | 24,836.63 | 2.7455 | 75.55 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科芯片 | 600877.SH | 16,580.77 | 14.0033 | 26.40 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国博电子 | 688375.SH | 2,172.66 | 3.6453 | 24.10 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科数字 | 600850.SH | 7,647.08 | 11.2424 | 17.27 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国睿科技 | 600562.SH | 4,463.05 | 3.5938 | 11.36 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 普天科技 | 002544.SZ | 2,393.26 | 3.5171 | 6.19 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 电科网安 | 002268.SZ | 2,965.10 | 3.5079 | 4.96 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 深桑达A | 000032.SZ | 1,157.30 | 1.017 | 2.09 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 四创电子 | 600990.SH | 903.64 | 3.3591 | 2.04 | 不变 | 0.0003 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳集团 | 002906.SZ | 639.30 | 1.2186 | 1.76 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 萤石网络 | 688475.SH | 545.58 | 0.6928 | 1.44 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 高凌信息 | 688175.SH | 378.38 | 2.926 | 1.27 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 天奥电子 | 002935.SZ | 678.33 | 1.639 | 1.26 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 凤凰光学 | 600071.SH | 601.25 | 2.1353 | 1.12 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 绿盟科技 | 300369.SZ | 1,304.81 | 1.6155 | 1.06 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华强科技 | 688151.SH | 271.85 | 0.7891 | 0.57 | 不变 | 0 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.