基金或资管产品 · 持股 57 家
Shareholder
上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海证大资产管理有限公司-证大量化价值私募证券投资基金出现在 57 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉维科技 | 920957.BJ | 41.44 | 0.3862 | 450.50 | +6.00 | 16.9184 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博迅生物 | 920504.BJ | 20.74 | 0.4787 | 441.60 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大地电气 | 920436.BJ | 32.27 | 0.34 | 441.45 | +5.54 | 20.7258 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 花溪科技 | 920895.BJ | 27.66 | 0.49 | 441.45 | +5.76 | 26.3043 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浩淼科技 | 920856.BJ | 34.68 | 0.36 | 440.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 驱动力 | 920275.BJ | 61.02 | 0.3828 | 439.31 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华维设计 | 920427.BJ | 37.58 | 0.36 | 437.79 | +0.15 | 0.4099 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大禹生物 | 920970.BJ | 67.12 | 0.6058 | 437.65 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧康医药 | 920230.BJ | 40.72 | 0.4 | 436.54 | +3.38 | 9.0555 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太湖雪 | 920262.BJ | 22.45 | 0.3248 | 436.23 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿智科技 | 920926.BJ | 31.48 | 0.3562 | 434.40 | +5.39 | 20.6544 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 智新电子 | 920212.BJ | 38.60 | 0.36 | 433.44 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国义招标 | 920039.BJ | 46.44 | 0.3 | 432.36 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科拜尔 | 920066.BJ | 20.39 | 0.3244 | 432.02 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三友科技 | 920475.BJ | 29.79 | 0.29 | 378.64 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国义招标 | A10019.SZ | 46.44 | 0.3 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | ||
| 浩淼科技 | A17104.SZ | 34.68 | 0.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | ||
| 驱动力 | A19060.SH | 61.02 | 0.3828 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | ||
| 汉维科技 | A20583.SZ | 41.44 | 0.3862 | +6.00 | 16.9184 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大地电气 | A20566.SZ | 32.27 | 0.34 | +5.54 | 20.7258 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉维科技 | 920957.BJ | 41.44 | 0.9705 | 450.50 | +6.00 | 0.0558 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞星股份 | 920717.BJ | 50.98 | 1.1514 | 445.60 | +10.52 | 0.0918 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博迅生物 | 920504.BJ | 20.74 | 1.2136 | 441.60 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大地电气 | 920436.BJ | 32.27 | 0.3631 | 441.45 | +5.54 | 0.0587 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 花溪科技 | 920895.BJ | 27.66 | 0.9625 | 441.45 | +5.76 | 0.1019 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 柏星龙 | 920075.BJ | 21.50 | 0.6164 | 440.71 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浩淼科技 | 920856.BJ | 34.68 | 0.6535 | 440.38 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 驱动力 | 920275.BJ | 61.02 | 0.4625 | 439.31 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江大农 | 920855.BJ | 28.94 | 0.4317 | 439.28 | +3.50 | 0.0468 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华维设计 | 920427.BJ | 37.58 | 0.7382 | 437.79 | +0.15 | 0.0015 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大禹生物 | 920970.BJ | 67.12 | 0.9579 | 437.65 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 欧康医药 | 920230.BJ | 40.72 | 0.8619 | 436.54 | +3.38 | 0.0336 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太湖雪 | 920262.BJ | 22.45 | 0.7199 | 436.23 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿智科技 | 920926.BJ | 31.48 | 0.3926 | 434.40 | +5.39 | 0.0609 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智新电子 | 920212.BJ | 38.60 | 0.748 | 433.44 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新威凌 | 920634.BJ | 21.68 | 0.5351 | 433.27 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国义招标 | 920039.BJ | 46.44 | 0.3019 | 432.36 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科拜尔 | 920066.BJ | 20.39 | 1.0259 | 432.02 | +1.71 | 0.0273 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰鹏智能 | 920132.BJ | 33.21 | 1.1832 | 432.00 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞奇智造 | 920781.BJ | 56.98 | 0.558 | 429.63 | +5.98 | 0.0386 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鹿得医疗 | 920278.BJ | 56.65 | 0.765 | 420.33 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迅安科技 | 920950.BJ | 25.64 | 0.7178 | 391.78 | +0.26 | 0.0036 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三友科技 | 920475.BJ | 29.79 | 0.5301 | 378.64 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 保丽洁 | 920802.BJ | 24.59 | 1.1127 | 342.29 | -4.42 | -0.0539 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨能股份 | 920578.BJ | 17.98 | 0.7816 | 335.47 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 殷图网联 | 920508.BJ | 16.43 | 0.515 | 317.12 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国义招标 | 831039.NQ | 46.44 | 0.3019 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 浩淼科技 | 831856.NQ | 34.68 | 0.6535 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 浙江大农 | 831855.NQ | 28.94 | 0.4317 | +3.50 | 0.0468 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鹿得医疗 | 832278.NQ | 56.65 | 0.765 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 保丽洁 | 832802.NQ | 24.59 | 1.1127 | -4.42 | -0.0539 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 柏星龙 | 833075.NQ | 21.50 | 0.6164 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 欧康医药 | 833230.NQ | 40.72 | 0.8619 | +3.38 | 0.0336 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华维设计 | 833427.NQ | 37.58 | 0.7382 | +0.15 | 0.0015 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞奇智造 | 833781.NQ | 56.98 | 0.558 | +5.98 | 0.0386 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三友科技 | 834475.NQ | 29.79 | 0.5301 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 迅安科技 | 834950.NQ | 25.64 | 0.7178 | +0.26 | 0.0036 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 殷图网联 | 835508.NQ | 16.43 | 0.515 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 博迅生物 | 836504.NQ | 20.74 | 1.2136 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 瑞星股份 | 836717.NQ | 50.98 | 1.1514 | +10.52 | 0.0918 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汉维科技 | 836957.NQ | 41.44 | 0.9705 | +6.00 | 0.0558 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智新电子 | 837212.NQ | 38.60 | 0.748 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 太湖雪 | 838262.NQ | 22.45 | 0.7199 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 驱动力 | 838275.NQ | 61.02 | 0.4625 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 大地电气 | 870436.NQ | 32.27 | 0.3631 | +5.54 | 0.0587 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鸿智科技 | 870726.NQ | 31.48 | 0.3926 | +5.39 | 0.0609 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 巨能股份 | 871478.NQ | 17.98 | 0.7816 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 新威凌 | 871634.NQ | 21.68 | 0.5351 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 大禹生物 | 871970.NQ | 67.12 | 0.9579 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 花溪科技 | 872895.NQ | 27.66 | 0.9625 | +5.76 | 0.1019 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰鹏智能 | 873132.NQ | 33.21 | 1.1832 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 | ||
| 科拜尔 | 873664.NQ | 20.39 | 1.0259 | +1.71 | 0.0273 | 5 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.