机构 · 持股 7 家
Shareholder
浙江省国有资本运营有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
浙江省国有资本运营有限公司出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
浙江省国有资本运营有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物产中大 | 600704.SH | 132,034.30 | 25.53 | 68.39 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 45,134.35 | 34.07 | 38.68 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安邦护卫 | 603373.SH | 4,500.00 | 41.85 | 18.97 | 不变 | 1 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中控技术 | 688777.SH | 2,211.77 | 2.8 | 14.25 | -160.05 | -6.7481 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国邦医药 | 605507.SH | 3,830.63 | 6.85 | 9.96 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宏华数科 | 688789.SH | 909.87 | 5.05 | 5.95 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
浙江省国有资本运营有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物产中大 | 600704.SH | 132,034.30 | 25.5327 | 68.39 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙江建投 | 002761.SZ | 38,822.99 | 35.8878 | 33.27 | 不变 | -6.5846 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中控技术 | 688777.SH | 2,211.77 | 2.8097 | 14.25 | -160.05 | -0.2023 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国邦医药 | 605507.SH | 3,830.63 | 6.8548 | 9.96 | 不变 | 0 | 4 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏华数科 | 688789.SH | 909.87 | 5.0477 | 5.95 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
浙江省国有资本运营有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华营建筑 | 01582.HK | 3.61 | 72.23 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.