基金或资管产品 · 持股 24 家
Shareholder
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金出现在 24 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 995.62 | 0.36 | 14,834.73 | -18.61 | -1.8346 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,230.44 | 0.62 | 13,657.93 | -36.48 | -2.8794 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 1,116.06 | 0.82 | 10,189.65 | -18.16 | -1.6011 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上峰材料 | 000672.SZ | 740.84 | 0.76 | 9,549.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 1,474.77 | 0.69 | 9,438.53 | -28.89 | -1.9211 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 军信股份 | 301109.SZ | 568.49 | 0.72 | 9,391.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 昊华能源 | 601101.SH | 1,106.30 | 0.77 | 9,381.45 | -30.70 | -2.6999 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 周大生 | 002867.SZ | 718.76 | 0.66 | 8,581.99 | -12.34 | -1.6879 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 593.82 | 0.48 | 7,755.29 | -9.32 | -1.5452 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山东出版 | 601019.SH | 798.34 | 0.38 | 7,105.20 | -14.62 | -1.7984 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 779.92 | 0.64 | 6,886.70 | -12.82 | -1.6172 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中文传媒 | 600373.SH | 768.47 | 0.57 | 6,501.29 | -20.86 | -2.6427 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 重百集团 | 600729.SH | 241.45 | 0.55 | 5,357.68 | -7.23 | -2.9074 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 341.98 | 0.99 | 4,575.71 | +2.19 | 0.6448 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兰花科创 | 600123.SH | 663.78 | 0.45 | 4,354.43 | -11.21 | -1.6604 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 695.11 | 0.44 | 4,309.70 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 535.19 | 0.48 | 4,185.19 | -7.33 | -1.3511 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方环宇 | 603706.SH | 212.91 | 1.12 | 4,147.49 | -2.51 | -1.1652 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天健集团 | 000090.SZ | 1,075.31 | 0.58 | 3,871.12 | -19.91 | -1.8179 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 报喜鸟 | 002154.SZ | 1,044.63 | 0.72 | 3,781.56 | -16.87 | -1.5893 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亚太科技 | 002540.SZ | 568.45 | 0.45 | 3,689.24 | -11.28 | -1.9457 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 285.90 | 0.49 | 3,565.21 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 995.62 | 0.36 | 1,158.90 | -18.61 | -1.8346 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | 995.62 | 0.3557 | 14,834.73 | -18.61 | -0.0067 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山煤国际 | 600546.SH | 1,230.44 | 0.6207 | 13,657.93 | -36.48 | -0.0184 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 嘉化能源 | 600273.SH | 1,116.06 | 0.8225 | 10,189.65 | -18.16 | -0.0134 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 上峰材料 | 000672.SZ | 740.84 | 0.7642 | 9,549.40 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 厦门国贸 | 600755.SH | 1,474.77 | 0.6917 | 9,438.53 | -28.89 | -0.0135 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 军信股份 | 301109.SZ | 568.49 | 2.4682 | 9,391.37 | -10.68 | -0.0136 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华能源 | 601101.SH | 1,106.30 | 0.7683 | 9,381.45 | -30.70 | -0.0213 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 周大生 | 002867.SZ | 718.76 | 0.6661 | 8,581.99 | -12.34 | -0.0113 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱施德 | 002416.SZ | 593.82 | 0.4852 | 7,755.29 | -9.32 | -0.0075 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 山东出版 | 601019.SH | 798.34 | 0.3825 | 7,105.20 | -14.62 | -0.0071 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长江传媒 | 600757.SH | 779.92 | 0.6427 | 6,886.70 | -12.82 | -0.0106 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中文传媒 | 600373.SH | 768.47 | 0.5704 | 6,501.29 | -20.86 | -0.0068 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 重百集团 | 600729.SH | 241.45 | 1.2544 | 5,357.68 | -7.23 | -0.0164 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中创物流 | 603967.SH | 341.98 | 0.9865 | 4,575.71 | +2.19 | 0.0063 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 兰花科创 | 600123.SH | 663.78 | 0.4506 | 4,354.43 | -11.21 | -0.0076 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开滦股份 | 600997.SH | 695.11 | 0.4378 | 4,309.70 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 陕天然气 | 002267.SZ | 535.19 | 0.4813 | 4,185.19 | -7.33 | -0.0065 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方环宇 | 603706.SH | 212.91 | 1.1242 | 4,147.49 | -2.51 | -0.0133 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天健集团 | 000090.SZ | 1,075.31 | 0.5755 | 3,871.12 | -19.91 | -0.0106 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 报喜鸟 | 002154.SZ | 1,044.63 | 0.8854 | 3,781.56 | -16.87 | -0.0116 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚太科技 | 002540.SZ | 568.45 | 0.6504 | 3,689.24 | -11.28 | -0.0091 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 285.90 | 0.4896 | 3,565.21 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 鄂资B股 | 900936.SH | 995.62 | 0.3557 | 1,158.90 | -18.61 | -0.0067 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 军信环保 | 872664.NQ | 568.49 | 2.4682 | -10.68 | -0.0136 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.