基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
招商证券国际有限公司-客户资金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商证券国际有限公司-客户资金出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
招商证券国际有限公司-客户资金的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西测测试 | 301306.SZ | 35.52 | 0.42 | 5,582.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华茂股份 | 000850.SZ | 813.83 | 0.86 | 4,020.32 | -48.00 | -5.5695 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雅运股份 | 603790.SH | 166.86 | 0.87 | 3,670.92 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华翔股份 | 603112.SH | 212.28 | 0.39 | 3,419.83 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 济民健康 | 603222.SH | 335.41 | 0.64 | 2,998.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 摩恩电气 | 002451.SZ | 183.43 | 0.42 | 1,751.76 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江美大 | 002677.SZ | 207.70 | 0.32 | 1,663.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 倍轻松 | 688793.SH | 53.78 | 0.63 | 1,260.08 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 众望布艺 | 605003.SH | 41.00 | 0.37 | 1,171.03 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江山欧派 | 603208.SH | 78.72 | 0.44 | 1,053.31 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
招商证券国际有限公司-客户资金的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开勒股份 | 301070.SZ | 88.02 | 1.4834 | 5,589.27 | -2,500 | -0.0028 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 西测测试 | 301306.SZ | 35.52 | 0.6097 | 5,582.32 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 华茂股份 | 000850.SZ | 813.83 | 0.8627 | 4,020.32 | -480,000 | -0.0509 | 4 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 雅运股份 | 603790.SH | 166.86 | 0.872 | 3,670.92 | 不变 | 0 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 华翔股份 | 603112.SH | 212.28 | 0.4179 | 3,419.83 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 济民健康 | 603222.SH | 335.41 | 0.6388 | 2,998.57 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 永和智控 | 002795.SZ | 222.03 | 0.5111 | 1,760.70 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 摩恩电气 | 002451.SZ | 183.43 | 0.4177 | 1,751.76 | 新进 | 3 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 浙江美大 | 002677.SZ | 207.70 | 0.3766 | 1,663.68 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 倍轻松 | 688793.SH | 53.78 | 0.6258 | 1,260.08 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 众望布艺 | 605003.SH | 41.00 | 0.3728 | 1,171.03 | 新进 | 7 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 江山欧派 | 603208.SH | 78.72 | 0.4443 | 1,053.31 | 新进 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 | |
| 开勒环境 | 832365.NQ | 88.02 | 1.4834 | 492.91 | -2,500 | -0.0028 | 10 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
| 倍轻松 | 837027.NQ | 53.78 | 0.6258 | 新进 | 9 | QFII | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.