机构 · 持股 19 家
Shareholder
招商局公路网络科技控股股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商局公路网络科技控股股份有限公司出现在 13 家 A 股公司、6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-02-05。
招商局公路网络科技控股股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 600350.SH | 7.84 | 16.21 | 83.85 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 5.90 | 11.7 | 71.04 | 不变 | 2 | 流通A股,流通H股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 3.96 | 23.16 | 61.15 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 四川成渝 | 601107.SH | 6.64 | 21.73 | 38.47 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福建高速 | 600033.SH | 4.87 | 17.75 | 18.71 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中原高速 | 600020.SH | 3.47 | 15.43 | 13.42 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 楚天高速 | 600035.SH | 2.63 | 16.32 | 10.15 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 五洲交通 | 600368.SH | 2.23 | 13.86 | 8.74 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 深高速 | 600548.SH | 0.91 | 3.59 | 8.51 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 吉林高速 | 601518.SH | 2.66 | 14.04 | 7.91 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 龙江交通 | 601188.SH | 2.17 | 16.65 | 7.39 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 山西高速 | 000755.SZ | 1.41 | 9.59 | 7.35 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 现代投资 | 000900.SZ | 1.22 | 8.04 | 5.04 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 600350.SH | 7.84 | 16.2085 | 83.85 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 宁沪高速 | 600377.SH | 5.90 | 11.7344 | 71.04 | 不变 | -0.0099 | 2 | 其它 | A股,H股 | 2026-03-31 |
| 皖通高速 | 600012.SH | 3.96 | 23.8623 | 61.15 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 四川成渝 | 601107.SH | 6.64 | 21.729 | 38.47 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 福建高速 | 600033.SH | 4.87 | 17.7493 | 18.71 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中原高速 | 600020.SH | 3.47 | 15.4271 | 13.42 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 楚天高速 | 600035.SH | 2.63 | 16.3237 | 10.15 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 五洲交通 | 600368.SH | 2.23 | 13.856 | 8.74 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 深高速 | 600548.SH | 0.91 | 3.7001 | 8.51 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉林高速 | 601518.SH | 2.66 | 14.045 | 7.91 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 龙江交通 | 601188.SH | 2.17 | 16.6527 | 7.39 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 山西高速 | 000755.SZ | 1.41 | 9.5944 | 7.35 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 现代投资 | 000900.SZ | 1.22 | 8.0416 | 5.04 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 3.96 | 23.1643 | 3.96 | -2.0804 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2.51 | 15 | 2.25 | 24.2813 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 5.89 | 11.6929 | 5.89 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | A股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 齐鲁高速 | 01576.HK | 1.74 | 8.696 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 3.64 | 6.027 | 3.64 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-15 | 2025-12-31 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 1.50 | 5.903 | 0.95 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 0.92 | 5.4077 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2026-02-05 | 买入 | 56.60 | 1.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2025-12-18 | 买入 | 188.60 | 2.51 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-12-16 | 买入 | 53.80 | 1.50 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-10-31 | 买入 | 22.80 | 1.42 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2025-09-26 | 买入 | 30.80 | 2.35 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-09-16 | 买入 | 7.40 | 1.35 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-09-01 | 买入 | 108.40 | 1.28 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2025-08-20 | 买入 | 180.00 | 2.18 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-07-04 | 买入 | 209.20 | 1.20 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-06-23 | 买入 | 53.40 | 1.12 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2025-04-07 | 买入 | 313.60 | 1.06 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.