基金或资管产品 · 持股 17 家
Shareholder
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196.SH | 1,880.24 | 0.7 | 5.01 | +2.32 | 0.1235 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长春高新 | 000661.SZ | 444.94 | 1.09 | 3.82 | +0.55 | 0.1236 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 524.04 | 0.88 | 3.35 | +3.11 | 0.597 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 2,379.71 | 1.49 | 2.95 | +5.05 | 0.2127 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天坛生物 | 600161.SH | 1,508.40 | 0.76 | 2.28 | +3.57 | 0.2372 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华兰生物 | 002007.SZ | 1,494.89 | 0.82 | 2.19 | +3.53 | 0.2367 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,750.66 | 0.89 | 1.66 | +2.40 | 0.1373 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,654.69 | 0.99 | 1.56 | +5.10 | 0.3092 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康泰生物 | 300601.SZ | 952.06 | 0.85 | 1.32 | +6.56 | 0.6938 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 626.36 | 0.78 | 1.11 | +1.10 | 0.1759 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 我武生物 | 300357.SZ | 409.71 | 0.78 | 1.05 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华熙生物 | 688363.SH | 251.93 | 0.52 | 1.03 | -0.02 | -0.0068 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博雅生物 | 300294.SZ | 448.89 | 0.89 | 0.83 | +1.23 | 0.2748 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196.SH | 1,880.24 | 0.7041 | 5.01 | +2.32 | 0.0009 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长春高新 | 000661.SZ | 444.94 | 1.1134 | 3.82 | +0.55 | 0.0013 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘李药业 | 603087.SH | 524.04 | 0.9394 | 3.35 | +3.11 | 0.0052 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 荣昌生物 | 688331.SH | 249.44 | 0.6711 | 3.21 | +1.78 | 0.0026 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃森生物 | 300142.SZ | 2,379.71 | 1.525 | 2.95 | +5.05 | 0.0031 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 智飞生物 | 300122.SZ | 1,663.78 | 1.1764 | 2.49 | +3.23 | 0.0013 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱美客 | 300896.SZ | 202.65 | 0.9912 | 2.38 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天坛生物 | 600161.SH | 1,508.40 | 0.7628 | 2.28 | +3.57 | 0.0018 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华兰生物 | 002007.SZ | 1,494.89 | 0.9502 | 2.19 | +3.53 | 0.0019 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通化东宝 | 600867.SH | 1,750.66 | 0.8939 | 1.66 | +2.40 | 0.0013 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安科生物 | 300009.SZ | 1,654.69 | 1.345 | 1.56 | +5.10 | 0.0038 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康泰生物 | 300601.SZ | 952.06 | 1.0574 | 1.32 | +6.56 | 0.0059 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 派林生物 | 000403.SZ | 893.86 | 0.9502 | 1.16 | +3.55 | 0.0037 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 626.36 | 1.2222 | 1.11 | +1.10 | 0.0014 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 我武生物 | 300357.SZ | 409.71 | 0.8467 | 1.05 | +1.84 | 0.0035 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华熙生物 | 688363.SH | 251.93 | 0.523 | 1.03 | -0.02 | -0.0001 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博雅生物 | 300294.SZ | 448.89 | 0.8902 | 0.83 | +1.23 | 0.0024 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.