个人 · 持股 8 家
Shareholder
赵令欢
股东 Shareholders 公司研究 Companies
赵令欢出现在 8 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-16。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
赵令欢的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘和仁爱医疗 | 03869.HK | 1.62 | 117.0051 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 百福控股 | 01488.HK | 17.02 | 107.7823 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
| 金涌投资 | 01328.HK | 1.62 | 63.1354 | 0.2306 | 受控制企业权益,实益拥有人,其他 | 董事 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 世纪金花 | 00162.HK | 3.23 | 28.0707 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | |
| 中国玻璃 | 03300.HK | 2.73 | 14.8635 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 | |
| 遇见小面 | 02408.HK | 0.95 | 13.3287 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 | |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 1.20 | 8.0721 | -89.8903 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 1.20 | 8.0721 | -89.8903 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-21 | 2025-12-31 | |
| 联想控股 | 03396.HK | 0.01 | 0.0255 | 60.00 | -66.6667 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
赵令欢的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-07-16 | 其他事件 | 3.70 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-07-07 | 其他事件 | 4.30 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-07-06 | 其他事件 | 3.20 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-07-03 | 其他事件 | 6.80 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-29 | 其他事件 | 4.10 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-26 | 其他事件 | 5.40 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-25 | 其他事件 | 3.90 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-22 | 其他事件 | 5.30 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-16 | 其他事件 | 1.00 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 2026-06-15 | 其他事件 | -107,676.97 | 1.20 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-12 | 其他事件 | 5.20 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-08 | 其他事件 | 6.70 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-05 | 其他事件 | 4.20 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-06-04 | 其他事件 | 1.00 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-05-08 | 其他事件 | 2.40 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-30 | 其他事件 | 3.20 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-29 | 其他事件 | 5.30 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-22 | 其他事件 | 6.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-21 | 其他事件 | 2.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-17 | 其他事件 | 7.80 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-16 | 其他事件 | 1.20 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-14 | 其他事件 | 4.00 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-04-13 | 其他事件 | 12.20 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2026-03-31 | 其他事件 | 2.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 联想控股 | 03396.HK | 2025-12-31 | 取得购入权 | -120.00 | 0.01 | 好仓 | |
| 遇见小面 | 02408.HK | 2025-12-05 | 法团上市 | 9,472.53 | 0.95 | 好仓 | |
| 弘毅文化集团 | 00419.HK | 2025-11-28 | 你已行使股本衍生工具下的股份的权利 | >-0.01 | 11.96 | 好仓 | 受控法团权益 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-27 | 其他事件 | -60.90 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-22 | 其他事件 | 6.60 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-21 | 其他事件 | 2.10 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-17 | 其他事件 | 7.80 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-16 | 其他事件 | 3.70 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-15 | 其他事件 | 2.30 | 1.63 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-13 | 其他事件 | 1.70 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-10 | 其他事件 | 4.20 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-09 | 其他事件 | 7.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-10-02 | 其他事件 | 5.00 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-30 | 其他事件 | 2.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-17 | 其他事件 | 3.90 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-12 | 其他事件 | 3.80 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-09 | 其他事件 | 4.40 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-05 | 其他事件 | 4.50 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-04 | 其他事件 | 1.80 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-03 | 其他事件 | 1.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-09-01 | 其他事件 | 3.70 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-08-28 | 其他事件 | 17.50 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-07-24 | 其他事件 | 3.80 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-07-22 | 其他事件 | 10.00 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-07-03 | 其他事件 | 1.10 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-06-26 | 其他事件 | 0.50 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-06-25 | 其他事件 | 0.20 | 1.62 | 好仓 | 其他 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-06-13 | 取得购入权 | 567.30 | 1.62 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 金涌投资 | 01328.HK | 2025-04-25 | 其他事件 | -764,648.85 | 1.56 | 好仓 | 受控法团权益 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.