个人 · 持股 14 家
Shareholder
张宇
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张宇出现在 13 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-03-27。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张宇的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名家汇 | 300506.SZ | 5,815.75 | 4.08 | 27,624.81 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科华控股 | 603161.SH | 1,162.39 | 5.98 | 16,622.21 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 冀衡医药 | 002742.SZ | 3,150.00 | 4.6 | 14,080.50 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 奥特佳 | 002239.SZ | 4,480.00 | 1.35 | 13,664.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中金辐照 | 300962.SZ | 666.68 | 2.53 | 10,900.20 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦龙股份 | 000712.SZ | 700.00 | 0.78 | 7,133.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST岭南 | 002717.SZ | 3,000.00 | 1.65 | 4,890.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST得润 | 002055.SZ | 680.00 | 1.12 | 3,855.60 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北玻股份 | 002613.SZ | 656.88 | 0.6 | 2,482.99 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百胜智能 | 301083.SZ | 120.00 | 0.67 | 2,131.20 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST恒信 | 300081.SZ | 202.52 | 0.33 | 933.62 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张宇的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名家汇 | 300506.SZ | 5,815.75 | 7.9159 | 27,624.81 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科华控股 | 603161.SH | 1,162.39 | 6.0938 | 16,622.21 | -438.41 | -2.2551 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 冀衡医药 | 002742.SZ | 3,150.00 | 6.0119 | 14,080.50 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥特佳 | 002239.SZ | 4,480.00 | 1.3716 | 13,664.00 | 不变 | 0.0017 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中金辐照 | 300962.SZ | 666.68 | 2.5253 | 10,900.20 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦龙股份 | 000712.SZ | 700.00 | 0.7815 | 7,133.00 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST岭南 | 002717.SZ | 3,000.00 | 1.7457 | 4,890.00 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST得润 | 002055.SZ | 680.00 | 1.1448 | 3,855.60 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科华控股 | 831263.NQ | 1,162.39 | 6.0938 | 3,475.55 | -438.41 | -2.2551 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 北玻股份 | 002613.SZ | 656.88 | 0.849 | 2,482.99 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 百胜智能 | 301083.SZ | 120.00 | 1.4017 | 2,131.20 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST恒信 | 300081.SZ | 202.52 | 0.3349 | 933.62 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百胜智能 | 836282.NQ | 120.00 | 1.4017 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张宇的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.