基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | 002603.SZ | 649.90 | 0.39 | 10,944.32 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 智明达 | 688636.SH | 139.00 | 0.8 | 5,654.52 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华昌化工 | 002274.SZ | 540.00 | 0.57 | 3,402.00 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 盘龙药业 | 002864.SZ | 100.00 | 0.94 | 3,339.00 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 澄星股份 | 600078.SH | 250.00 | 0.37 | 2,840.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神通科技 | 605228.SH | 199.99 | 0.42 | 2,763.91 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金晶科技 | 600586.SH | 450.00 | 0.32 | 2,601.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以岭药业 | 002603.SZ | 649.90 | 0.4721 | 10,944.32 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智明达 | 688636.SH | 139.00 | 0.8292 | 5,654.52 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华昌化工 | 002274.SZ | 540.00 | 0.5758 | 3,402.00 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 盘龙药业 | 002864.SZ | 100.00 | 1.3571 | 3,339.00 | 不变 | 0 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 澄星股份 | 600078.SH | 250.00 | 0.3773 | 2,840.00 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神通科技 | 605228.SH | 199.99 | 0.4192 | 2,763.91 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金晶科技 | 600586.SH | 450.00 | 0.3175 | 2,601.00 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.