中国资讯分析 China Insight Analysis

张素芬的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
陕国投A 000563.SZ 6,390.00 1.25 21,662.10 -190.00 -2.8875 4 流通A股 2026-03-31
振华科技 000733.SZ 350.00 0.63 15,886.50 新进 7 流通A股 2026-03-31
天地科技 600582.SH 1,970.00 0.48 11,268.40 +20.00 1.0256 5 流通A股 2026-03-31
新兴铸管 000778.SZ 2,117.00 0.53 9,780.54 -263.00 -11.0504 7 流通A股 2026-03-31
青松建化 600425.SH 1,970.00 1.23 8,116.40 +404.00 25.7982 3 流通A股 2026-03-31
益佰制药 600594.SH 1,723.00 2.18 6,823.08 不变 3 流通A股 2026-03-31
维维股份 600300.SH 1,812.00 1.12 6,378.24 +15.00 0.8347 3 流通A股 2026-03-31
峰璟股份 002662.SZ 1,580.00 1.05 6,225.20 -90.00 -5.3892 6 流通A股 2026-03-31
光大嘉宝 600622.SH 2,370.00 1.58 6,067.20 +150.00 6.7568 8 流通A股 2026-03-31
广电网络 600831.SH 1,480.00 2.08 5,786.80 +99.00 7.1687 3 流通A股 2026-03-31
建研院 603183.SH 1,052.00 2.12 4,881.28 -81.00 -7.1492 6 流通A股 2026-03-31
劲嘉股份 002191.SZ 1,263.00 0.87 4,622.58 +547.00 76.3966 5 流通A股 2026-03-31
天虹股份 002419.SZ 803.00 0.69 4,593.16 -24.00 -2.9021 5 流通A股 2026-03-31
ST海泰 600082.SH 943.00 1.46 3,319.36 +134.00 16.5637 4 流通A股 2026-03-31
福星股份 000926.SZ 1,503.00 0.94 3,156.30 +340.00 29.2347 6 流通A股 2026-03-31
曲美家居 603818.SH 878.00 1.28 3,116.90 -4.00 -0.4535 5 流通A股 2026-03-31
电子城 600658.SH 670.00 0.6 3,115.50 新进 7 流通A股 2026-03-31
东北制药 000597.SZ 573.00 0.4 3,054.09 新进 8 流通A股 2026-03-31
阳光照明 600261.SH 780.00 0.58 2,854.80 -323.00 -29.2838 6 流通A股 2026-03-31
菲达环保 600526.SH 490.00 0.55 2,636.20 -33.00 -6.3098 9 流通A股 2026-03-31
晋亿实业 601002.SH 353.00 0.37 2,128.59 -298.00 -45.7757 7 流通A股 2026-03-31
哈空调 600202.SH 331.00 0.86 1,976.07 +58.00 21.2454 7 流通A股 2026-03-31

张素芬的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
陕国投A 000563.SZ 6,390.00 1.2495 21,662.10 -190.00 -0.0372 4 个人 A股 2026-03-31
振华科技 000733.SZ 350.00 0.6317 15,886.50 新进 7 个人 A股 2026-03-31
天地科技 600582.SH 1,970.00 0.476 11,268.40 +20.00 0.0048 5 个人 A股 2026-03-31
新兴铸管 000778.SZ 2,117.00 0.5437 9,780.54 -263.00 -0.0663 7 个人 A股 2026-03-31
青松建化 600425.SH 1,970.00 1.2276 8,116.40 +404.00 0.2517 3 个人 A股 2026-03-31
益佰制药 600594.SH 1,723.00 2.1757 6,823.08 不变 0 3 个人 A股 2026-03-31
维维股份 600300.SH 1,812.00 1.1205 6,378.24 +15.00 0.0093 3 个人 A股 2026-03-31
峰璟股份 002662.SZ 1,580.00 1.0533 6,225.20 -90.00 -0.06 6 个人 A股 2026-03-31
光大嘉宝 600622.SH 2,370.00 1.5803 6,067.20 +150.00 0.1 8 个人 A股 2026-03-31
广电网络 600831.SH 1,480.00 2.0817 5,786.80 +99.00 0.1392 3 个人 A股 2026-03-31
建研院 603183.SH 1,052.00 2.116 4,881.28 -81.00 -0.163 6 个人 A股 2026-03-31
劲嘉股份 002191.SZ 1,263.00 0.8768 4,622.58 +547.00 0.3768 5 个人 A股 2026-03-31
天虹股份 002419.SZ 803.00 0.6871 4,593.16 -24.00 -0.0205 5 个人 A股 2026-03-31
ST海泰 600082.SH 943.00 1.4866 3,319.36 +134.00 0.2074 4 个人 A股 2026-03-31
福星股份 000926.SZ 1,503.00 0.9554 3,156.30 +340.00 0.2134 5 个人 A股 2026-03-31
曲美家居 603818.SH 878.00 1.2789 3,116.90 -4.00 -0.0058 5 个人 A股 2026-03-31
电子城 600658.SH 670.00 0.599 3,115.50 新进 7 个人 A股 2026-03-31
东北制药 000597.SZ 573.00 0.4066 3,054.09 新进 8 个人 A股 2026-03-31
阳光照明 600261.SH 780.00 0.5842 2,854.80 -323.00 -0.242 6 个人 A股 2026-03-31
菲达环保 600526.SH 490.00 0.5613 2,636.20 -33.00 -0.0371 9 个人 A股 2026-03-31
晋亿实业 601002.SH 353.00 0.3699 2,128.59 -298.00 -0.3122 7 个人 A股 2026-03-31
哈空调 600202.SH 331.00 0.8635 1,976.07 +58.00 0.1513 7 个人 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部