个人 · 持股 5 家
Shareholder
张少辉
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张少辉出现在 5 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-22。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张少辉的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城天下 | 00524.HK | 1.36 | 69.3094 | 90.00 | -0.474 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 长城微光 | 08286.HK | 0.82 | 26.614 | 0 | 受控制企业权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
张少辉的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2026-04-22 | 出售 | -90.00 | 0.79 | 好仓 | |
| 长城天下 | 00524.HK | 2026-04-22 | 出售 | -90.00 | 0.79 | 好仓 | |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2026-03-30 | 出售 | -5,680.00 | 0.80 | 好仓 | |
| 长城天下 | 00524.HK | 2026-03-30 | 出售 | -5,680.00 | 0.80 | 好仓 | |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 2025-12-23 | 不再须具报 | -51,639.33 | 0.00 | 好仓 | |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-11-06 | 买入 | 857.20 | 15.70 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-11-05 | 买入 | 502.40 | 15.62 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-10-27 | 买入 | 229.20 | 15.57 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-10-23 | 买入 | 3,800.00 | 15.55 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 顺腾国际控股 | 00932.HK | 2025-09-12 | 买入 | 76,604.00 | 15.17 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-07-21 | 出售 | -70.00 | 1.36 | 好仓 | |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-07-21 | 出售 | -70.00 | 1.36 | 好仓 | |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-07-03 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-07-03 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-06-12 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-06-12 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-06-11 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-06-11 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-06-09 | 出售 | -10.00 | 1.37 | 好仓 | |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-06-09 | 出售 | -10.00 | 1.37 | 好仓 | |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-05-30 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-05-30 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-05-26 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-05-26 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-05-14 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-05-14 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-04-29 | 买入 | 20.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-04-29 | 买入 | 20.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-04-24 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-04-24 | 买入 | 10.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-04-16 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-04-16 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下(五万) | 02994.HK | 2025-04-10 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 长城天下 | 00524.HK | 2025-04-10 | 买入 | 5.00 | 1.37 | 好仓 | 实益拥有人 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.