个人 · 持股 7 家
Shareholder
张力
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张力出现在 5 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-01-24。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张力的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇德科技 | 301548.SZ | 420.31 | 4.83 | 27,404.05 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科思科技 | 688788.SH | 110.60 | 0.71 | 5,978.10 | +57.83 | 109.5947 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泽宇智能 | 301179.SZ | 160.00 | 0.4 | 4,056.00 | -213.00 | -57.1046 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 上海亚虹 | 603159.SH | 85.69 | 0.61 | 2,120.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 卓郎智能 | 600545.SH | 442.96 | 0.25 | 1,612.37 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张力的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科思科技 | 688788.SH | 110.60 | 0.705 | 5,978.10 | +57.83 | 0.3686 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 泽宇智能 | 301179.SZ | 160.00 | 0.6738 | 4,056.00 | -213.00 | -0.5267 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 上海亚虹 | 603159.SH | 85.69 | 0.612 | 2,120.73 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 卓郎智能 | 600545.SH | 442.96 | 0.2478 | 1,612.37 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张力的港股持股名册
张力的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富力地产 | 02777.HK | 2025-01-24 | 有关方面已采取步骤以针对你执行股份的保证权益或持有作为保证的股份的权利 | -2.00 | 8.42 | 好仓 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.