个人 · 持股 7 家
Shareholder
张健
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张健出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张健的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联特科技 | 301205.SZ | 2,742.93 | 21.14 | 572,394.63 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思泰克 | 301568.SZ | 1,472.59 | 14.26 | 69,211.75 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 麒盛科技 | 603610.SH | 558.00 | 1.58 | 8,654.58 | +133.16 | 31.3436 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 德瑞锂电 | 920523.BJ | 351.95 | 3.4743 | 7,947.04 | 不变 | 4 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方精工 | 002611.SZ | 295.00 | 0.24 | 5,307.05 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张健的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联特科技 | 301205.SZ | 685.73 | 8.2217 | 143,098.66 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 麒盛科技 | 603610.SH | 558.00 | 1.5808 | 8,654.58 | +133.16 | 0.3773 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方精工 | 002611.SZ | 295.00 | 0.2944 | 5,307.05 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德瑞锂电 | 920523.BJ | 87.99 | 1.0857 | 1,986.76 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德瑞锂电 | 833523.NQ | 87.99 | 1.0857 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张健的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邦达宝嘉 | 03315.HK | 3.03 | 37.6643 | 0.6634 | 家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.