个人 · 持股 9 家
Shareholder
张辉
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张辉出现在 3 家 A 股公司、6 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-12-13。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张辉的十大股东持仓
张辉的十大流通股股东持仓
张辉的港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新石文化 | 01740.HK | 8,687.25 | 8.3733 | 0 | 家族权益 | 股东 | 普通股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 | |
| 雍禾医疗 | 02279.HK | 2,447.63 | 4.6602 | 47.63 | 0.7845 | 信托成立人,实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 1,147.00 | 3.4322 | 受控制企业权益 | 董事 | A股 | 2026-04-08 | 2025-12-31 | ||
| 富力地产 | 02777.HK | 189.48 | 0.0505 | 189.48 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-29 | 2025-12-31 |
| 百富环球 | 00327.HK | 42.60 | 0.0402 | 42.60 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 中国金茂 | 00817.HK | 348.40 | 0.0258 | 148.40 | -58.9345 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |
张辉的港股权益变动
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.