个人 · 持股 9 家
Shareholder
张斌
股东 Shareholders 公司研究 Companies
张斌出现在 7 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-07-10。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
张斌的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 290.85 | 0.05 | 8,338.80 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 利德曼 | 300289.SZ | 411.30 | 0.76 | 2,763.94 | -0.46 | -0.1117 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华塑股份 | 600935.SH | 731.59 | 0.2 | 2,077.72 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 横店影视 | 603103.SH | 51.43 | 0.08 | 1,191.63 | +2.53 | 5.1738 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳新材 | 600281.SH | 121.73 | 0.24 | 653.69 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
张斌的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 290.85 | 0.536 | 8,338.80 | -6.50 | -0.0012 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 利德曼 | 300289.SZ | 411.30 | 0.7572 | 2,763.94 | -0.46 | -0.0008 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华塑股份 | 600935.SH | 731.59 | 0.2086 | 2,077.72 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 横店影视 | 603103.SH | 51.43 | 0.0811 | 1,191.63 | +2.53 | 0.004 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳新材 | 600281.SH | 121.73 | 0.2366 | 653.69 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 世盟股份 | 001220.SZ | 14.85 | 0.6568 | 575.88 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华塑股份 | 872452.NQ | 731.59 | 0.2086 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
张斌的港股持股名册
张斌的港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易点云 | 02416.HK | 2026-07-10 | 加入一致行动集团 | 22.25 | 1.62 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-07-02 | 买入 | 1.00 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-06-30 | 买入 | 1.00 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-06-22 | 买入 | 4.65 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-06-03 | 买入 | 6.30 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-05-29 | 买入 | 1.30 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-04-14 | 买入 | 9.60 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-04-13 | 买入 | 2.70 | 1.61 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-04-02 | 加入一致行动集团 | 7.00 | 1.61 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-04-01 | 加入一致行动集团 | 32.05 | 1.61 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2026-03-31 | 加入一致行动集团 | 25.00 | 1.61 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2025-09-01 | 加入一致行动集团 | 39.00 | 1.60 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2025-08-29 | 加入一致行动集团 | 21.00 | 1.60 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2025-08-28 | 加入一致行动集团 | 22.50 | 1.60 | 好仓 | 共同持有 |
| 易点云 | 02416.HK | 2025-08-27 | 加入一致行动集团 | 24.00 | 1.59 | 好仓 | 共同持有 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.