机构 · 持股 9 家
Shareholder
云南合和(集团)股份有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
云南合和(集团)股份有限公司出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
云南合和(集团)股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能水电 | 600025.SH | 21.86 | 11.74 | 216.68 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 16.12 | 15.74 | 180.66 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 红塔证券 | 601236.SH | 14.23 | 30.17 | 109.01 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1.46 | 8.19 | 80.20 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 交通银行 | 601328.SH | 7.45 | 0.84 | 52.17 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 5.61 | 3.52 | 41.05 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国太保 | 601601.SH | 0.92 | 0.95 | 34.07 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昆药集团 | 600422.SH | 0.60 | 7.92 | 6.84 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | 0.38 | 3.75 | 1.94 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
云南合和(集团)股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能水电 | 600025.SH | 20.41 | 11.34 | 202.28 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 16.12 | 16.7661 | 180.66 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 红塔证券 | 601236.SH | 14.23 | 30.1712 | 109.01 | 不变 | 0 | 1 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南白药 | 000538.SZ | 1.46 | 8.2454 | 80.20 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 交通银行 | 601328.SH | 7.45 | 1.3184 | 52.17 | 不变 | 0 | 8 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华夏银行 | 600015.SH | 5.61 | 3.6449 | 41.05 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国太保 | 601601.SH | 0.92 | 0.9549 | 34.07 | 不变 | 0 | 10 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 昆药集团 | 600422.SH | 0.60 | 7.924 | 6.84 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | 0.38 | 3.8635 | 1.94 | 不变 | 0 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.