基金或资管产品 · 持股 43 家
Shareholder
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金出现在 43 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九安医疗 | 002432.SZ | 254.01 | 0.55 | 18,690.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东药玻 | 600529.SH | 517.71 | 0.78 | 9,587.99 | +176.67 | 51.8033 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 227.82 | 0.54 | 9,078.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 迪安诊断 | 300244.SZ | 387.80 | 0.62 | 7,158.85 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 373.86 | 0.47 | 6,628.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | 181.75 | 0.31 | 6,001.51 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 419.20 | 0.47 | 5,923.35 | +148.89 | 55.0805 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 58.10 | 0.47 | 5,899.96 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新华医疗 | 600587.SH | 378.40 | 0.62 | 5,399.74 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛诺医疗 | 688108.SH | 259.72 | 0.62 | 5,282.77 | +88.55 | 51.7347 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 628.09 | 0.62 | 4,999.59 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万东医疗 | 600055.SH | 329.09 | 0.47 | 4,850.79 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 达安基因 | 002030.SZ | 766.44 | 0.55 | 4,529.66 | +269.47 | 54.2239 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈克生物 | 300463.SZ | 376.12 | 0.62 | 4,032.05 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 217.51 | 0.46 | 3,989.12 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美好医疗 | 301363.SZ | 133.20 | 0.23 | 3,387.27 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 理邦仪器 | 300206.SZ | 225.88 | 0.39 | 2,954.56 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 翔宇医疗 | 688626.SH | 50.28 | 0.31 | 2,849.78 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 基蛋生物 | 603387.SH | 237.65 | 0.47 | 2,381.22 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 冠昊生物 | 300238.SZ | 164.34 | 0.62 | 2,379.65 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科华生物 | 002022.SZ | 399.89 | 0.78 | 2,351.35 | +134.90 | 50.9076 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝瑞基因 | 000710.SZ | 220.19 | 0.62 | 2,272.36 | +76.98 | 53.7532 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方生物 | 688298.SH | 94.22 | 0.47 | 2,148.21 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 238.41 | 0.55 | 2,069.40 | +82.36 | 52.778 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康泰医学 | 300869.SZ | 155.72 | 0.39 | 2,066.43 | +51.68 | 49.6722 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 之江生物 | 688317.SH | 104.83 | 0.55 | 1,979.17 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯普生物 | 300639.SZ | 302.89 | 0.47 | 1,908.21 | +108.51 | 55.8257 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 美康生物 | 300439.SZ | 180.05 | 0.47 | 1,737.47 | +64.01 | 55.1612 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利德曼 | 300289.SZ | 254.65 | 0.47 | 1,711.25 | +87.38 | 52.2389 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 透景生命 | 300642.SZ | 101.31 | 0.62 | 1,675.70 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 460.26 | 0.54 | 1,661.53 | +159.17 | 52.8637 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 正海生物 | 300653.SZ | 84.42 | 0.47 | 1,646.23 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海顺新材 | 300501.SZ | 90.42 | 0.47 | 1,589.61 | +31.90 | 54.5098 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐心医疗 | 300562.SZ | 119.54 | 0.55 | 1,540.87 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中红医疗 | 300981.SZ | 99.42 | 0.23 | 1,305.44 | +34.85 | 53.9662 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 105.65 | 0.39 | 1,232.94 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 戴维医疗 | 300314.SZ | 88.50 | 0.31 | 1,119.53 | +30.48 | 52.5336 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健尔康 | 603205.SH | 36.38 | 0.23 | 933.89 | +14.57 | 66.8021 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 超研股份 | 301602.SZ | 46.73 | 0.11 | 927.04 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九安医疗 | 002432.SZ | 254.01 | 0.5944 | 18,690.28 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东药玻 | 600529.SH | 517.71 | 0.7801 | 9,587.99 | +176.67 | 0.2662 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 227.82 | 0.5476 | 9,078.79 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 迪安诊断 | 300244.SZ | 387.80 | 0.7733 | 7,158.85 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 373.86 | 0.7295 | 6,628.52 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | 181.75 | 0.3135 | 6,001.51 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 欧普康视 | 300595.SZ | 419.20 | 0.6271 | 5,923.35 | +148.89 | 0.1663 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 心脉医疗 | 688016.SH | 58.10 | 0.4714 | 5,899.96 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新华医疗 | 600587.SH | 378.40 | 0.6238 | 5,399.74 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 赛诺医疗 | 688108.SH | 259.72 | 0.6214 | 5,282.77 | +88.55 | 0.21 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝帆医疗 | 002382.SZ | 628.09 | 0.6286 | 4,999.59 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万东医疗 | 600055.SH | 329.09 | 0.4681 | 4,850.79 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 达安基因 | 002030.SZ | 766.44 | 0.5461 | 4,529.66 | +269.47 | 0.192 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈克生物 | 300463.SZ | 376.12 | 0.7653 | 4,032.05 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 217.51 | 0.5058 | 3,989.12 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美好医疗 | 301363.SZ | 133.20 | 0.3569 | 3,387.27 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 理邦仪器 | 300206.SZ | 225.88 | 0.6675 | 2,954.56 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 翔宇医疗 | 688626.SH | 50.28 | 0.3142 | 2,849.78 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 基蛋生物 | 603387.SH | 237.65 | 0.4686 | 2,381.22 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 冠昊生物 | 300238.SZ | 164.34 | 0.6198 | 2,379.65 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 科华生物 | 002022.SZ | 399.89 | 0.7776 | 2,351.35 | +134.90 | 0.2623 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 之江生物 | 834839.NQ | 104.83 | 0.5455 | 2,311.48 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 贝瑞基因 | 000710.SZ | 220.19 | 0.6682 | 2,272.36 | +76.98 | 0.2177 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方生物 | 688298.SH | 94.22 | 0.4674 | 2,148.21 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康德莱 | 603987.SH | 238.41 | 0.5458 | 2,069.40 | +82.36 | 0.1885 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康泰医学 | 300869.SZ | 155.72 | 0.5895 | 2,066.43 | +51.68 | 0.1287 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 之江生物 | 688317.SH | 104.83 | 0.5455 | 1,979.17 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 凯普生物 | 300639.SZ | 302.89 | 0.4769 | 1,908.21 | +108.51 | 0.1678 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 美康生物 | 300439.SZ | 180.05 | 0.6159 | 1,737.47 | +64.01 | 0.1666 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利德曼 | 300289.SZ | 254.65 | 0.4688 | 1,711.25 | +87.38 | 0.1606 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 透景生命 | 300642.SZ | 101.31 | 0.7357 | 1,675.70 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 460.26 | 0.7531 | 1,661.53 | +159.17 | 0.1883 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 正海生物 | 300653.SZ | 84.42 | 0.469 | 1,646.23 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海顺新材 | 300501.SZ | 90.42 | 0.8977 | 1,589.61 | +31.90 | 0.1648 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐心医疗 | 300562.SZ | 119.54 | 0.7336 | 1,540.87 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中红医疗 | 300981.SZ | 99.42 | 0.253 | 1,305.44 | +34.85 | 0.0812 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 105.65 | 0.388 | 1,232.94 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 威高血净 | 603014.SH | 32.39 | 0.8228 | 1,191.95 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 康泰医学 | 835604.NQ | 155.72 | 0.5895 | 1,158.57 | +51.68 | 0.1287 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 戴维医疗 | 300314.SZ | 88.50 | 0.6157 | 1,119.53 | +30.48 | 0.1058 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健尔康 | 603205.SH | 36.38 | 0.88 | 933.89 | +14.57 | 0.0934 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 超研股份 | 301602.SZ | 46.73 | 0.2241 | 927.04 | +18.02 | 0.0421 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中红医疗 | 833133.NQ | 99.42 | 0.253 | 477.24 | +34.85 | 0.0812 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.