中国资讯分析 China Insight Analysis

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
中金黄金 600489.SH 4,531.36 0.93 12.10 -370.95 -7.5668 4 流通A股 2026-03-31
山东黄金 600547.SH 2,814.95 0.61 11.33 -231.39 -7.5958 9 流通A股 2026-03-31
赤峰黄金 600988.SH 2,594.86 1.37 11.20 -209.82 -7.4812 7 流通A股 2026-03-31
山金国际 000975.SZ 2,609.29 0.94 7.74 -199.68 -7.1086 7 流通A股 2026-03-31
湖南黄金 002155.SZ 1,712.57 1.1 5.29 -98.69 -5.4489 4 流通A股 2026-03-31
铜陵有色 000630.SZ 5,826.40 0.43 3.39 新进 6 流通A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 3,574.06 0.48 2.90 -293.55 -7.59 9 流通A股 2026-03-31
湖南白银 002716.SZ 2,396.24 0.85 2.89 -185.07 -7.1696 7 流通A股 2026-03-31
晓程科技 300139.SZ 429.92 1.57 2.55 -31.71 -6.8697 4 流通A股 2026-03-31
华钰矿业 601020.SH 791.45 0.97 2.23 -65.06 -7.5955 5 流通A股 2026-03-31
恒邦股份 002237.SZ 1,343.86 0.94 2.00 -102.72 -7.1009 7 流通A股 2026-03-31
招金黄金 000506.SZ 1,018.58 1.1 1.73 -77.56 -7.0757 6 流通A股 2026-03-31
豫光金铅 600531.SH 1,014.95 0.84 1.34 -87.87 -7.9677 5 流通A股 2026-03-31
西部黄金 601069.SH 424.93 0.47 1.34 -35.62 -7.7342 7 流通A股 2026-03-31
株冶集团 600961.SH 647.21 0.6 1.13 -52.86 -7.5507 10 流通A股 2026-03-31
中国黄金 600916.SH 1,012.23 0.6 0.96 -84.02 -7.6643 7 流通A股 2026-03-31
潮宏基 002345.SZ 755.56 0.85 0.78 -56.57 -6.9656 8 流通A股 2026-03-31
神宇股份 300563.SZ 151.19 0.83 0.45 -13.14 -7.9961 4 流通A股 2026-03-31
特力A 000025.SZ 237.60 0.55 0.38 -17.49 -6.8565 4 流通A股 2026-03-31
益民集团 600824.SH 884.03 0.84 0.35 -79.06 -8.209 3 流通A股 2026-03-31
曼卡龙 300945.SZ 190.99 0.73 0.30 -14.41 -7.0155 5 流通A股 2026-03-31
深中华A 000017.SZ 321.62 0.47 0.22 -24.38 -7.0462 9 流通A股 2026-03-31
明牌珠宝 002574.SZ 320.75 0.61 0.18 -20.60 -6.0349 9 流通A股 2026-03-31
莱绅通灵 603900.SH 205.43 0.6 0.16 -15.68 -7.0915 8 流通A股 2026-03-31
特力B 200025.SZ 237.60 0.55 0.11 -17.49 -6.8565 4 流通A股 2026-03-31
深中华B 200017.SZ 321.62 0.47 0.06 -24.38 -7.0462 9 流通A股 2026-03-31

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
中金黄金 600489.SH 4,531.36 0.9348 12.10 -370.95 -0.0765 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
山东黄金 600547.SH 2,814.95 0.6106 11.33 -231.39 -0.0502 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
赤峰黄金 600988.SH 2,594.86 1.3654 11.20 -209.82 -0.1104 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
山金国际 000975.SZ 2,609.29 1.0324 7.74 -199.68 -0.0719 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
湖南黄金 002155.SZ 1,712.57 1.096 5.29 -98.69 -0.0842 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
铜陵有色 000630.SZ 5,826.40 0.5229 3.39 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
白银有色 601212.SH 3,574.06 0.4827 2.90 -293.55 -0.0396 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
湖南白银 002716.SZ 2,396.24 1.0307 2.89 -185.07 -0.0656 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
晓程科技 300139.SZ 429.92 1.8399 2.55 -31.71 -0.1158 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
华钰矿业 601020.SH 791.45 0.9652 2.23 -65.06 -0.0794 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
恒邦股份 002237.SZ 1,343.86 1.1271 2.00 -102.72 -0.0718 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
招金黄金 000506.SZ 1,018.58 1.0968 1.73 -77.56 -0.0835 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
豫光金铅 600531.SH 1,014.95 0.8393 1.34 -87.87 -0.0727 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部黄金 601069.SH 424.93 0.479 1.34 -35.62 -0.0391 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
株冶集团 600961.SH 647.21 0.8609 1.13 -52.86 -0.0493 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国黄金 600916.SH 1,012.23 0.6025 0.96 -84.02 -0.05 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
潮宏基 002345.SZ 755.56 0.8712 0.78 -56.57 -0.0636 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
神宇股份 300563.SZ 151.19 1.1798 0.45 -13.14 -0.0857 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
特力A 000025.SZ 237.60 0.5512 0.38 -17.49 -0.0406 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
益民集团 600824.SH 884.03 0.8387 0.35 -79.06 -0.075 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
曼卡龙 300945.SZ 190.99 0.8011 0.30 -14.41 -0.055 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
深中华A 000017.SZ 321.62 0.4667 0.22 -24.38 -0.0353 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
明牌珠宝 002574.SZ 320.75 0.6075 0.18 -20.60 -0.039 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
莱绅通灵 603900.SH 205.43 0.6011 0.16 -15.68 -0.0456 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
特力B 200025.SZ 237.60 0.5512 0.11 -17.49 -0.0406 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
深中华B 200017.SZ 321.62 0.4667 0.06 -24.38 -0.0353 9 证券投资基金 A股 2026-03-31

注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.

顶部