基金或资管产品 · 持股 14 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-永赢信息产业智选混合型发起式证券投资基金出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份 | 002429.SZ | 2,485.92 | 0.55 | 2.35 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 完美世界 | 002624.SZ | 1,326.73 | 0.68 | 2.33 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 255.56 | 1.56 | 2.13 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中文在线 | 300364.SZ | 739.27 | 1.01 | 1.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 值得买 | 300785.SZ | 338.71 | 1.7 | 1.65 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 顺网科技 | 300113.SZ | 578.32 | 0.85 | 1.53 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 壹网壹创 | 300792.SZ | 447.29 | 1.89 | 1.51 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国能日新 | 301162.SZ | 202.33 | 1.53 | 1.32 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锐明技术 | 002970.SZ | 205.32 | 1.13 | 1.29 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华策影视 | 300133.SZ | 1,173.61 | 0.62 | 0.84 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 青云科技 | 688316.SH | 99.83 | 2.08 | 0.69 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铜牛信息 | 300895.SZ | 103.24 | 0.73 | 0.69 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆驰股份 | 002429.SZ | 2,485.92 | 0.5495 | 2.35 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 完美世界 | 002624.SZ | 1,326.73 | 0.7259 | 2.33 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华兰股份 | 301093.SZ | 255.56 | 1.6278 | 2.13 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中文在线 | 300364.SZ | 739.27 | 1.1194 | 1.97 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 值得买 | 300785.SZ | 338.71 | 2.7688 | 1.65 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 顺网科技 | 300113.SZ | 578.32 | 1.1155 | 1.53 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 壹网壹创 | 300792.SZ | 447.29 | 2.1045 | 1.51 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国能日新 | 301162.SZ | 202.33 | 2.3741 | 1.32 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锐明技术 | 002970.SZ | 205.32 | 1.6495 | 1.29 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 网创科技 | 838942.NQ | 447.29 | 2.1045 | 0.90 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华策影视 | 300133.SZ | 1,173.61 | 0.7279 | 0.84 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 青云科技 | 688316.SH | 99.83 | 2.0842 | 0.69 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜牛信息 | 300895.SZ | 103.24 | 0.7472 | 0.69 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜牛信息 | 430243.NQ | 103.24 | 0.7472 | 0.13 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.