基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金租 | 600901.SH | 5,600.01 | 0.97 | 3.76 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕西能源 | 001286.SZ | 1,368.11 | 0.36 | 1.47 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 2,274.04 | 0.22 | 1.02 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广州发展 | 600098.SH | 1,199.99 | 0.34 | 0.86 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 755.79 | 0.23 | 0.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铁龙物流 | 600125.SH | 567.92 | 0.44 | 0.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏金租 | 600901.SH | 5,600.01 | 0.9671 | 3.76 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕西能源 | 001286.SZ | 1,368.11 | 1.303 | 1.47 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海油发展 | 600968.SH | 2,274.04 | 0.2237 | 1.02 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 广州发展 | 600098.SH | 1,199.99 | 0.3423 | 0.86 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 755.79 | 0.3905 | 0.58 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 铁龙物流 | 600125.SH | 567.92 | 0.435 | 0.39 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.