机构 · 持股 8 家
Shareholder
一汽股权投资(天津)有限公司
股东 Shareholders 公司研究 Companies
一汽股权投资(天津)有限公司出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
一汽股权投资(天津)有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 601328.SH | 6.64 | 0.75 | 46.48 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富奥股份 | 000030.SZ | 4.42 | 25.7 | 24.57 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富奥B | 200030.SZ | 4.42 | 25.7 | 14.19 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国移动 | 600941.SH | 0.14 | 0.06 | 13.02 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富维股份 | 600742.SH | 1.11 | 14.94 | 11.31 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 0.92 | 0.89 | 10.27 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长春一东 | 600148.SH | 0.24 | 16.93 | 4.36 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 豪森智能 | 688529.SH | 0.04 | 2.39 | 0.68 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
一汽股权投资(天津)有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 601328.SH | 6.64 | 1.1745 | 46.48 | 不变 | 0 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 富奥股份 | 000030.SZ | 4.42 | 25.7165 | 24.57 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 富奥B | 200030.SZ | 4.42 | 25.7165 | 14.19 | 不变 | 0 | 1 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国移动 | 600941.SH | 0.14 | 0.0641 | 13.02 | 新进 | 9 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富维股份 | 600742.SH | 1.11 | 14.9394 | 11.31 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 国信证券 | 002736.SZ | 0.92 | 0.9535 | 10.27 | 不变 | 0 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 长春一东 | 600148.SH | 0.24 | 16.932 | 4.36 | -362.91 | -2.5644 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 豪森智能 | 688529.SH | 0.04 | 2.3878 | 0.68 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.