基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,140.72 | 0.04 | 4.15 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光大证券 | 601788.SH | 1,337.64 | 0.29 | 2.04 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中国银河 | 601881.SH | 1,487.57 | 0.14 | 1.90 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙商证券 | 601878.SH | 1,878.80 | 0.41 | 1.81 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中油资本 | 000617.SZ | 1,731.53 | 0.14 | 1.77 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信达证券 | 601059.SH | 667.56 | 0.21 | 1.09 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 374.27 | 0.14 | 0.61 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 300059.SZ | 8,701.12 | 0.6524 | 16.44 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国人寿 | 601628.SH | 1,140.72 | 0.0404 | 4.15 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光大证券 | 601788.SH | 1,337.64 | 0.2901 | 2.04 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国银河 | 601881.SH | 1,487.57 | 0.136 | 1.90 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙商证券 | 601878.SH | 1,878.80 | 0.4108 | 1.81 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中油资本 | 000617.SZ | 1,731.53 | 0.137 | 1.77 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信达证券 | 601059.SH | 667.56 | 0.2058 | 1.09 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 首创证券 | 601136.SH | 374.27 | 0.1369 | 0.61 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.