基金或资管产品 · 持股 68 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
股东 Shareholders 公司研究 Companies
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金出现在 68 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 2,501.44 | 0.55 | 100.48 | -2,399.13 | -48.9562 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 833.38 | 0.75 | 47.45 | -799.87 | -48.9741 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 867.36 | 0.87 | 38.41 | -833.24 | -48.9967 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 12,625.10 | 0.8 | 23.85 | -12,190.60 | -49.1246 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1,443.65 | 0.7 | 21.76 | -1,385.12 | -48.9654 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 594.14 | 0.68 | 14.91 | -596.48 | -50.0981 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 430.80 | 0.55 | 12.99 | -433.84 | -50.1757 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 592.90 | 0.49 | 9.76 | -568.87 | -48.9656 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 1,292.54 | 0.62 | 8.04 | -1,242.86 | -49.0203 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1,221.25 | 0.64 | 6.45 | -1,168.67 | -48.9 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同花顺 | 300033.SZ | 198.56 | 0.37 | 5.93 | -191.43 | -49.0865 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 润泽科技 | 300442.SZ | 685.64 | 0.42 | 5.54 | -138.48 | -16.8029 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长川科技 | 300604.SZ | 444.21 | 0.7 | 5.38 | -385.02 | -46.431 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝思科技 | 300433.SZ | 1,884.28 | 0.36 | 5.27 | -1,828.27 | -49.2457 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 3,506.04 | 0.98 | 5.19 | -3,352.83 | -48.8831 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 先导智能 | 300450.SZ | 1,068.47 | 0.64 | 5.10 | -1,025.57 | -48.9757 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 784.04 | 0.81 | 5.09 | -752.36 | -48.9688 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 协创数据 | 300857.SZ | 218.16 | 0.63 | 4.57 | -210.81 | -49.1432 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | 829.24 | 0.66 | 4.06 | -796.74 | -49.0005 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 4,216.33 | 0.45 | 4.01 | -4,064.51 | -49.0833 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 菲利华 | 300395.SZ | 411.09 | 0.79 | 3.76 | -394.61 | -48.9772 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 指南针 | 300803.SZ | 360.81 | 0.59 | 3.51 | -347.05 | -49.0281 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 2,047.12 | 0.83 | 3.46 | -1,966.33 | -48.9936 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欣旺达 | 300207.SZ | 1,321.28 | 0.72 | 3.33 | -1,269.20 | -48.9947 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 润和软件 | 300339.SZ | 740.58 | 0.93 | 2.87 | -712.94 | -49.0492 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 917.68 | 0.67 | 2.86 | -882.30 | -49.0172 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 265.21 | 0.76 | 2.79 | -253.46 | -48.8679 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 394.48 | 0.64 | 2.67 | -377.54 | -48.9029 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 南大光电 | 300346.SZ | 575.84 | 0.83 | 2.60 | -552.20 | -48.952 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 411.75 | 0.63 | 2.42 | -392.99 | -48.8343 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 常山药业 | 300255.SZ | 640.36 | 0.7 | 2.39 | -617.35 | -49.0851 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 1,382.14 | 0.77 | 2.37 | -1,327.29 | -48.9877 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 1,004.37 | 0.59 | 2.32 | -966.56 | -49.0408 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 214.47 | 0.54 | 2.14 | -207.22 | -49.1402 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光线传媒 | 300251.SZ | 1,381.41 | 0.47 | 2.12 | -1,324.45 | -48.9475 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 390.31 | 0.72 | 2.00 | -377.18 | -49.1447 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 全志科技 | 300458.SZ | 578.46 | 0.7 | 2.00 | -554.53 | -48.9441 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中科创达 | 300496.SZ | 340.29 | 0.74 | 1.99 | -326.41 | -48.9593 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | 333.16 | 0.64 | 1.92 | -321.34 | -49.0968 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 特锐德 | 300001.SZ | 699.13 | 0.66 | 1.90 | -673.06 | -49.0502 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 扬杰科技 | 300373.SZ | 281.16 | 0.52 | 1.90 | -268.65 | -48.8624 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,356.17 | 0.81 | 1.89 | -1,310.39 | -49.1416 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐普医疗 | 300003.SZ | 1,150.46 | 0.62 | 1.86 | -1,105.54 | -49.0045 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航成飞 | 302132.SZ | 270.80 | 0.1 | 1.82 | -259.06 | -48.8927 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光威复材 | 300699.SZ | 516.85 | 0.62 | 1.78 | -498.94 | -49.1184 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神州泰岳 | 300002.SZ | 1,824.56 | 0.93 | 1.70 | -1,755.94 | -49.0417 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,152.25 | 0.74 | 1.69 | -1,109.52 | -49.0555 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 544.21 | 0.1 | 1.56 | -526.74 | -49.1844 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 卫宁健康 | 300253.SZ | 1,730.13 | 0.78 | 1.45 | -1,661.29 | -48.9851 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宋城演艺 | 300144.SZ | 1,554.30 | 0.59 | 1.21 | -1,497.49 | -49.0691 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 259.49 | 0.62 | 1.03 | -250.19 | -49.0881 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 双林股份 | 300100.SZ | 293.26 | 0.51 | 0.88 | -283.13 | -49.1213 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 光弘科技 | 300735.SZ | 385.21 | 0.5 | 0.81 | -374.14 | -49.2715 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 锐捷网络 | 301165.SZ | 97.13 | 0.12 | 0.74 | -91.59 | -48.5326 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 412.46 | 0.52 | 0.73 | -396.06 | -48.9856 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝泰妮 | 300957.SZ | 186.17 | 0.44 | 0.71 | -180.23 | -49.1883 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 川宁生物 | 301301.SZ | 619.24 | 0.28 | 0.66 | -600.11 | -49.2155 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 稳健医疗 | 300888.SZ | 176.23 | 0.3 | 0.58 | -169.40 | -49.0112 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中航电测 | 300114.SZ | 270.80 | 0.1 | -259.06 | -48.8927 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 2,501.44 | 0.5669 | 100.48 | -2,399.13 | -0.5257 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 833.38 | 0.7538 | 47.45 | -799.87 | -0.7199 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 867.36 | 0.9796 | 38.41 | -833.24 | -0.8383 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 12,625.10 | 0.9466 | 23.85 | -12,190.60 | -0.7713 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 1,443.65 | 0.9081 | 21.76 | -1,385.12 | -0.6681 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 594.14 | 0.6933 | 14.91 | -596.48 | -0.6871 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 430.80 | 0.5553 | 12.99 | -433.84 | -0.5581 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 592.90 | 0.4894 | 9.76 | -568.87 | -0.4692 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 1,292.54 | 0.6414 | 8.04 | -1,242.86 | -0.5998 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 1,221.25 | 0.6531 | 6.45 | -1,168.67 | -0.6098 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 同花顺 | 300033.SZ | 198.56 | 0.6341 | 5.93 | -191.43 | -0.3561 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润泽科技 | 300442.SZ | 685.64 | 0.4207 | 5.54 | -138.48 | -0.3797 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长川科技 | 300604.SZ | 444.21 | 0.9075 | 5.38 | -385.02 | -0.6069 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝思科技 | 300433.SZ | 1,884.28 | 0.3575 | 5.27 | -1,828.27 | -0.3456 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 3,506.04 | 1.0081 | 5.19 | -3,352.83 | -0.9338 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 先导智能 | 300450.SZ | 1,068.47 | 0.6408 | 5.10 | -1,025.57 | -0.6988 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信维通信 | 300136.SZ | 784.04 | 0.9501 | 5.09 | -752.36 | -0.7776 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 协创数据 | 300857.SZ | 218.16 | 0.6342 | 4.57 | -210.81 | -0.6091 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | 829.24 | 0.661 | 4.06 | -796.74 | -0.6346 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 4,216.33 | 0.53 | 4.01 | -4,064.51 | -0.4359 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 菲利华 | 300395.SZ | 411.09 | 0.8021 | 3.76 | -394.61 | -0.7556 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 指南针 | 300803.SZ | 360.81 | 0.596 | 3.51 | -347.05 | -0.5691 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 2,047.12 | 0.888 | 3.46 | -1,966.33 | -0.7995 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈为股份 | 300751.SZ | 146.83 | 0.7594 | 3.36 | -141.02 | -0.5047 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欣旺达 | 300207.SZ | 1,321.28 | 0.7709 | 3.33 | -1,269.20 | -0.687 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 润和软件 | 300339.SZ | 740.58 | 0.9523 | 2.87 | -712.94 | -0.8952 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长盈精密 | 300115.SZ | 917.68 | 0.6761 | 2.86 | -882.30 | -0.6485 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 265.21 | 0.9218 | 2.79 | -253.46 | -0.7278 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 圣邦股份 | 300661.SZ | 394.48 | 0.6628 | 2.67 | -377.54 | -0.6092 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 南大光电 | 300346.SZ | 575.84 | 0.8778 | 2.60 | -552.20 | -0.7989 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶盛机电 | 300316.SZ | 595.69 | 0.4837 | 2.45 | -570.69 | -0.4358 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 英科医疗 | 300677.SZ | 411.75 | 0.8843 | 2.42 | -392.99 | -0.5994 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 常山药业 | 300255.SZ | 640.36 | 0.6978 | 2.39 | -617.35 | -0.6717 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 1,382.14 | 0.7703 | 2.37 | -1,327.29 | -0.7384 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 富临精工 | 300432.SZ | 1,004.37 | 0.5941 | 2.32 | -966.56 | -0.5654 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 软通动力 | 301236.SZ | 597.70 | 0.7607 | 2.21 | +11.17 | -0.6594 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锦浪科技 | 300763.SZ | 214.47 | 0.6669 | 2.14 | -207.22 | -0.5204 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光线传媒 | 300251.SZ | 1,381.41 | 0.4977 | 2.12 | -1,324.45 | -0.4515 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 当升科技 | 300073.SZ | 390.31 | 0.7714 | 2.00 | -377.18 | -0.693 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 全志科技 | 300458.SZ | 578.46 | 0.8766 | 2.00 | -554.53 | -0.6718 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中科创达 | 300496.SZ | 340.29 | 0.9231 | 1.99 | -326.41 | -0.7096 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 景嘉微 | 300474.SZ | 333.16 | 0.8196 | 1.92 | -321.34 | -0.6148 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 特锐德 | 300001.SZ | 699.13 | 0.6755 | 1.90 | -673.06 | -0.6377 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 扬杰科技 | 300373.SZ | 281.16 | 0.5186 | 1.90 | -268.65 | -0.4944 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,356.17 | 0.9475 | 1.89 | -1,310.39 | -0.7787 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐普医疗 | 300003.SZ | 1,150.46 | 0.7286 | 1.86 | -1,105.54 | -0.5997 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航成飞 | 302132.SZ | 270.80 | 0.4621 | 1.82 | -259.06 | -0.097 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光威复材 | 300699.SZ | 516.85 | 0.6292 | 1.78 | -498.94 | -0.6001 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 神州泰岳 | 300002.SZ | 1,824.56 | 0.988 | 1.70 | -1,755.94 | -0.8926 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,152.25 | 0.7362 | 1.69 | -1,109.52 | -0.7086 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金龙鱼 | 300999.SZ | 544.21 | 1.0029 | 1.56 | -526.74 | -0.0971 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亿联网络 | 300628.SZ | 461.26 | 0.6356 | 1.51 | -442.50 | -0.3494 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 卫宁健康 | 300253.SZ | 1,730.13 | 0.9481 | 1.45 | -1,661.29 | -0.7498 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宋城演艺 | 300144.SZ | 1,554.30 | 0.5984 | 1.21 | -1,497.49 | -0.5705 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华大基因 | 300676.SZ | 259.49 | 0.6237 | 1.03 | -250.19 | -0.5981 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 双林股份 | 300100.SZ | 293.26 | 0.5321 | 0.88 | -283.13 | -0.495 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长盛轴承 | 300718.SZ | 123.25 | 0.6267 | 0.86 | -118.73 | -0.3974 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 光弘科技 | 300735.SZ | 385.21 | 0.5086 | 0.81 | -374.14 | -0.4875 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 锐捷网络 | 301165.SZ | 97.13 | 0.1221 | 0.74 | -91.59 | -0.1151 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健帆生物 | 300529.SZ | 412.46 | 0.8048 | 0.73 | -396.06 | -0.4959 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
只列出 60 条,其余未展示。
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.