个人 · 持股 7 家
Shareholder
杨伟
股东 Shareholders 公司研究 Companies
杨伟出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
注意:本页按股东名称归集,同名的自然人无法区分,下列记录可能来自不同的人。
杨伟的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沃股份 | 300984.SZ | 1,263.36 | 10.23 | 6.56 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 步长制药 | 603858.SH | 2,203.01 | 2.09 | 3.63 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南京高科 | 600064.SH | 2,861.97 | 1.65 | 2.39 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 1,365.11 | 0.81 | 1.50 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天士力 | 600535.SH | 989.05 | 0.66 | 1.42 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,382.19 | 1.36 | 1.10 | +45.00 | 3.3653 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金太阳 | 300606.SZ | 235.52 | 1.7 | 0.80 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
杨伟的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步长制药 | 603858.SH | 2,203.01 | 2.089 | 3.63 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 南京高科 | 600064.SH | 2,861.97 | 1.654 | 2.39 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金沃股份 | 300984.SZ | 315.84 | 3.5651 | 1.64 | 不变 | -0.0043 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤臣倍健 | 300146.SZ | 1,365.11 | 1.2181 | 1.50 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天士力 | 600535.SH | 989.05 | 0.662 | 1.42 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 承德露露 | 000848.SZ | 1,382.19 | 1.367 | 1.10 | +45.00 | 0.0441 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
注意:数据可能不是最新的,也可能不完整。 · 本页按股东名称归集公开披露的持股记录,仅供检索与研究使用,不构成投资建议。 Note: the data may be neither current nor complete. Holdings are grouped by shareholder name, for research and reference only; not investment advice.